2010年2季度中國主要農產品生產價格指數
本文導讀:2010年2季度中國主要農產品生產價格指數
上年同期=100
一季度 | 二季度 | 上半年 | |
生產價格總指數 | 106.74 | 108.95 | 108.37 |
一、種植業產品 | 113.74 | 114.89 | 115.23 |
糧食 | 111.50 | 114.12 | 112.70 |
谷物 | 112.16 | 113.44 | 112.67 |
小麥 | 109.44 | 107.39 | 108.47 |
稻谷 | 108.93 | 111.76 | 110.14 |
玉米 | 117.93 | 119.36 | 118.35 |
豆類 | 104.92 | 110.33 | 107.31 |
大豆 | 103.93 | 106.95 | 104.90 |
薯類 | 119.35 | 136.98 | 128.92 |
油料 | 107.65 | 112.43 | 110.90 |
棉花 | 134.84 | 121.52 | 132.28 |
糖料 | 113.10 | 97.19 | 104.21 |
煙葉 | 108.42 | 103.53 | 107.44 |
蔬菜 | 111.21 | 116.91 | 115.82 |
水果 | 122.97 | 115.49 | 120.94 |
茶葉 | 103.67 | 124.10 | 123.30 |
二、林業產品 | 108.25 | 122.11 | 116.36 |
木材 | 100.18 | 107.41 | 101.22 |
竹材 | 105.34 | 108.87 | 108.29 |
膠脂和果實類林產品 | 112.04 | 129.07 | 123.48 |
三、畜牧業產品 | 97.37 | 99.59 | 98.63 |
豬(毛重) | 90.77 | 93.97 | 91.90 |
牛(毛重) | 104.01 | 102.74 | 103.79 |
羊(毛重) | 105.81 | 108.54 | 106.65 |
家禽(毛重) | 104.82 | 103.74 | 104.46 |
禽蛋 | 106.84 | 104.50 | 105.38 |
奶類 | 112.48 | 116.83 | 115.49 |
毛絨類 | 100.00 | 126.03 | 125.97 |
四、漁業產品 | 106.88 | 108.36 | 107.39 |
海水水產品 | 109.33 | 114.65 | 111.16 |
海水魚類 | 107.98 | 114.57 | 111.18 |
海水貝類 | 112.43 | 117.73 | 111.91 |
內陸水域水產品 | 104.61 | 102.53 | 103.90 |
淡水魚類 | 104.45 | 102.33 | 103.78 |
淡水蝦蟹類 | 107.50 | 106.07 | 105.90 |
數據來源:國家統計局