2010年3季度中國主要農產品生產價格指數
本文導讀:2010年3季度中國主要農產品生產價格指數
上年同期=100
一季度 | 二季度 | 三季度 | 上半年 | 1-3季度 | |
106.74 | 108.95 | 110.57 | 108.37 | 108.87 | |
一、種植業產品 | 113.74 | 114.89 | 113.71 | 115.23 | 114.45 |
糧食 | 111.5 | 114.12 | 112.72 | 112.7 | 112.65 |
谷物 | 112.16 | 113.44 | 112.07 | 112.67 | 112.46 |
小麥 | 109.44 | 107.39 | 107.45 | 108.47 | 107.86 |
稻谷 | 108.93 | 111.76 | 111.91 | 110.14 | 110.63 |
玉米 | 117.93 | 119.36 | 115.35 | 118.35 | 117.56 |
豆類 | 104.92 | 110.33 | 112.77 | 107.31 | 109.08 |
大豆 | 103.93 | 106.95 | 108.94 | 104.9 | 106.1 |
薯類 | 119.35 | 136.98 | 123.8 | 128.92 | 126.28 |
油料 | 107.65 | 112.43 | 111.08 | 110.9 | 111.45 |
棉花(籽棉) | 134.84 | 121.52 | 125.1 | 132.28 | 131.95 |
糖料 | 113.1 | 97.19 | 113.14 | 104.21 | 104.2 |
煙葉 | 108.42 | 103.53 | 103.15 | 107.44 | 104.26 |
蔬菜 | 111.21 | 116.91 | 117.01 | 115.82 | 116.37 |
水果 | 122.97 | 115.49 | 107.85 | 120.94 | 113.21 |
茶葉 | 103.67 | 124.1 | 119.71 | 123.3 | 120.15 |
二、林業產品 | 108.25 | 122.11 | 122.73 | 116.36 | 120.43 |
木材 | 100.18 | 107.41 | 107.47 | 101.22 | 101.95 |
竹材 | 105.34 | 108.87 | 104.94 | 108.29 | 107.75 |
膠脂和果實類林產品 | 112.04 | 129.07 | 129.98 | 123.48 | 129.15 |
三、畜牧業產品 | 97.37 | 99.59 | 105.44 | 98.63 | 100.56 |
生豬(毛重) | 90.77 | 93.97 | 102.34 | 91.9 | 94.75 |
活牛(毛重) | 104.01 | 102.74 | 104.07 | 103.79 | 104.12 |
活羊(毛重) | 105.81 | 108.54 | 109.66 | 106.65 | 107.13 |
活家禽(毛重) | 104.82 | 103.74 | 108.68 | 104.46 | 105.6 |
禽蛋 | 106.84 | 104.5 | 108.34 | 105.38 | 106.33 |
奶類 | 112.48 | 116.83 | 116.44 | 115.49 | 115.03 |
毛絨類 | 100 | 126.03 | 127.68 | 125.97 | 128.74 |
四、漁業產品 | 106.88 | 108.36 | 108.46 | 107.39 | 106.99 |
海水水產品 | 109.33 | 114.65 | 111.9 | 111.16 | 110.06 |
海水魚類 | 107.98 | 114.57 | 114.94 | 111.18 | 109.82 |
海水貝類 | 112.43 | 117.73 | 105.09 | 111.91 | 110.79 |
內陸水域水產品 | 104.61 | 102.53 | 105.26 | 103.9 | 104.15 |
淡水魚類 | 104.45 | 102.33 | 104.85 | 103.78 | 103.93 |
淡水蝦蟹類 | 107.5 | 106.07 | 112.48 | 105.9 | 107.97 |
注:農產品生產價格是指農產品生產者第一手(直接)出售其產品時實際獲得的單位產品價格。
農產品生產價格指數是反映一定時期內,農產品生產者出售的農產品價格水平變動趨勢及幅度的相對數。
數據來源:國家統計局