2010年1-2月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-2月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-2月累計數量 | 1-2月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 249.35 | 193506.57 | 538.18 | 416195.88 | 347.01 | 411589.54 | 55.09 | 1.12 |
韓國 | 57.31 | 34974.26 | 117.92 | 72686.09 | 79.44 | 84693.4 | 48.45 | -14.18 |
印度 | 25.61 | 16914.9 | 50.88 | 33861.43 | 10.95 | 10917.52 | 364.57 | 210.16 |
歐盟27國 | 22.78 | 20804.87 | 50.03 | 44734.67 | 36.64 | 39433.79 | 36.56 | 13.44 |
歐盟15國 | 21.37 | 19370.31 | 47.25 | 41873.97 | 34.3 | 36917.73 | 37.76 | 13.43 |
越南 | 9.53 | 5884.17 | 22.53 | 14245.42 | 14.59 | 10062.29 | 54.43 | 41.57 |
巴西 | 8.38 | 5957.4 | 21.61 | 14549.35 | 4.37 | 5025.12 | 394.07 | 189.53 |
泰國 | 7.7 | 5829.76 | 15.69 | 12028.43 | 5.53 | 6860.36 | 183.77 | 75.33 |
意大利 | 8.63 | 6693.67 | 15.25 | 12244.71 | 11 | 10329.53 | 38.59 | 18.54 |
菲律賓 | 7.02 | 4461.17 | 13.96 | 8855.91 | 4.09 | 2975.93 | 241.35 | 197.58 |
美國 | 5.19 | 8431.36 | 13.22 | 19178.36 | 32.25 | 50776.06 | -59 | -62.23 |
澳大利亞 | 4.42 | 3777.11 | 12.45 | 10046.2 | 6.49 | 6846 | 91.84 | 46.75 |
印尼 | 7.05 | 5208.2 | 12.37 | 9726.2 | 4.88 | 5148.86 | 153.56 | 88.9 |
新加坡 | 6.83 | 4791.04 | 11.8 | 8913.64 | 8.15 | 10377.37 | 44.85 | -14.1 |
馬來西亞 | 4.46 | 3414.27 | 11.69 | 8657.15 | 3.5 | 3458.78 | 234.07 | 150.3 |
日本 | 3.56 | 3657.06 | 10.94 | 9643.95 | 6.07 | 6730.17 | 80.39 | 43.29 |
阿聯酋 | 5.77 | 4292.04 | 10.89 | 8129.57 | 5.79 | 7052.95 | 88.16 | 15.26 |
比利時 | 3.78 | 3177.78 | 10.52 | 8013.99 | 9.5 | 9600.27 | 10.68 | -16.52 |
沙特 | 5.18 | 3725.77 | 10.37 | 7700.48 | 5.02 | 5750.63 | 106.56 | 33.91 |
伊朗 | 5.12 | 5871.78 | 10.07 | 11197.6 | 7.59 | 9276.14 | 32.65 | 20.71 |
臺灣省 | 5.4 | 4994.47 | 9.66 | 9542.64 | 2.09 | 2593.26 | 362.72 | 267.98 |
數據來源:中國產業信息網整理