2010年1-6月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-6月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-5月累計數量 | 1-5月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 562.1 | 471735.8 | 2357.97 | 1868038.42 | 934.56 | 1019077.94 | 152.31 | 83.31 |
韓國 | 92.17 | 67971.55 | 491.32 | 327006.3 | 202.48 | 180264.24 | 142.65 | 81.4 |
印度 | 48.92 | 37057.04 | 237.47 | 166255.8 | 28.18 | 30558.57 | 742.81 | 444.05 |
歐盟27國 | 55.36 | 49274.64 | 190.99 | 171953.58 | 66.89 | 79511.06 | 185.49 | 116.26 |
歐盟15國 | 52.56 | 46104.59 | 178.12 | 158829.34 | 60.67 | 73092.35 | 193.57 | 117.3 |
越南 | 30.75 | 22707.71 | 138.6 | 92463.19 | 36.33 | 26249.46 | 281.47 | 252.25 |
巴西 | 33.23 | 25784.35 | 90.64 | 67791.56 | 11.61 | 12238.42 | 680.54 | 453.92 |
意大利 | 16.51 | 14803.21 | 68.26 | 55575.55 | 16.98 | 18284.65 | 302.05 | 203.95 |
菲律賓 | 15.7 | 12069.46 | 66.96 | 47032.36 | 14.15 | 10114.52 | 373.28 | 365 |
新加坡 | 18.1 | 13503.29 | 64.83 | 47830.99 | 25.16 | 27214.86 | 157.62 | 75.75 |
泰國 | 14.14 | 11913.55 | 62.15 | 50580.67 | 15.32 | 16104.08 | 305.52 | 214.09 |
阿聯酋 | 13.68 | 10636.01 | 55.17 | 39900.86 | 15.32 | 17309.03 | 260.1 | 130.52 |
印尼 | 15.27 | 12607.97 | 54.24 | 43267.84 | 19.38 | 18184.58 | 179.88 | 137.94 |
馬來西亞 | 10 | 8652.4 | 49.6 | 38818.04 | 13.94 | 12272.84 | 255.83 | 216.29 |
臺灣省 | 12.22 | 11702.34 | 49.51 | 48056.44 | 7.51 | 8682.61 | 559.45 | 453.48 |
香港 | 12.7 | 10899.3 | 49.29 | 44165.19 | 16.59 | 17725.22 | 197.02 | 149.17 |
美國 | 12.51 | 18398.23 | 48.29 | 71400.73 | 68.07 | 99692.57 | -29.07 | -28.38 |
日本 | 14.22 | 12449.24 | 46.66 | 41550.64 | 16.8 | 18374.87 | 177.82 | 126.13 |
智利 | 19.05 | 14589.82 | 45.09 | 33057.3 | 4.36 | 3789.24 | 934.86 | 772.4 |
沙特 | 7.81 | 6230.99 | 44.84 | 33874.09 | 14.81 | 14821.48 | 202.8 | 128.55 |
俄羅斯 | 13.11 | 13844.54 | 42.58 | 43984.68 | 7.06 | 12027.23 | 502.94 | 265.71 |
數據來源:中國產業信息網整理