2010年1-9月中國原保險保費收入分地區統計
本文導讀:2010年1-9月中國原保險保費收入分地區統計
單位:萬元
地區 | 原保險保費收入 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 113242969.04 | 29548918.78 | 76250278.39 | 2188727.39 | 5255044.48 |
北京 | 7340464.50 | 1560286.92 | 5186643.46 | 112090.28 | 481443.84 |
天津 | 1635438.48 | 502490.39 | 1019789.16 | 25407.26 | 87751.67 |
河北 | 5874291.07 | 1466516.29 | 4090853.56 | 82606.24 | 234314.98 |
遼寧 | 3557670.13 | 925977.15 | 2397756.00 | 49793.21 | 184143.77 |
大連 | 1145223.10 | 339522.93 | 726068.73 | 21528.12 | 58103.32 |
上海 | 6787458.01 | 1463386.88 | 4828874.02 | 118637.83 | 376559.28 |
江蘇 | 9211360.68 | 2320404.72 | 6341963.26 | 207038.84 | 341953.86 |
浙江 | 5388264.92 | 1918598.87 | 3123842.32 | 136173.83 | 209649.90 |
寧波 | 1094567.54 | 492171.81 | 551634.22 | 23623.62 | 27137.89 |
福建 | 2696654.20 | 768937.54 | 1701521.08 | 62451.31 | 163744.26 |
廈門 | 606355.52 | 213106.52 | 349911.38 | 12251.09 | 31086.53 |
山東 | 6744908.75 | 1797035.36 | 4429638.65 | 149197.13 | 369037.61 |
青島 | 1178696.45 | 375430.09 | 712835.40 | 17694.90 | 72736.06 |
廣東 | 9606291.32 | 2296582.16 | 6678804.45 | 185237.80 | 445666.91 |
深圳 | 2679434.10 | 887189.25 | 1610122.60 | 61975.52 | 120146.73 |
海南 | 371164.72 | 133142.76 | 216366.47 | 8159.81 | 13495.68 |
山西 | 2888659.57 | 718159.33 | 2027284.78 | 38614.45 | 104601.01 |
吉林 | 1889456.27 | 489701.27 | 1302626.36 | 22623.54 | 74505.10 |
黑龍江 | 2710754.83 | 576034.59 | 2005672.85 | 38912.97 | 90134.42 |
安徽 | 3532788.24 | 906810.13 | 2439888.60 | 45436.31 | 140653.20 |
江西 | 2030145.57 | 521978.27 | 1388165.44 | 35854.53 | 84147.33 |
河南 | 6179529.12 | 1018739.78 | 4842804.56 | 72780.33 | 245204.45 |
湖北 | 3901894.73 | 763049.12 | 2905354.13 | 71437.56 | 162053.92 |
湖南 | 3441736.33 | 781761.56 | 2404254.21 | 80688.00 | 175032.57 |
重慶 | 2588344.55 | 498099.09 | 1942539.60 | 58918.03 | 88787.83 |
四川 | 6022946.10 | 1429407.97 | 4191552.15 | 134773.15 | 267212.83 |
貴州 | 973280.48 | 354577.33 | 551819.88 | 31117.16 | 35766.11 |
云南 | 1846311.28 | 719522.11 | 931941.48 | 67101.96 | 127745.73 |
西藏 | 40790.63 | 32960.47 | 3437.58 | 2476.68 | 1915.90 |
陜西 | 2537740.85 | 660414.19 | 1720403.05 | 48477.17 | 108446.45 |
甘肅 | 1130054.66 | 308038.24 | 755631.12 | 21179.59 | 45205.71 |
青海 | 200715.74 | 80506.38 | 105348.66 | 6175.51 | 8685.19 |
寧夏 | 402814.90 | 135646.03 | 222888.93 | 11419.70 | 32860.24 |
新疆 | 1511847.99 | 519980.36 | 841201.38 | 40357.98 | 110308.27 |
內蒙古 | 1711847.86 | 776339.50 | 836739.22 | 36670.03 | 62099.12 |
廣西 | 1486468.57 | 505199.55 | 862013.09 | 48001.40 | 71254.53 |
集團、總公司 | 296597.26 | 291213.89 | 2086.54 | 1844.56 | 1452.27 |
注:1、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
數據來源:中國保監會