2012年1-2月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
http://www.xibaipo.cc 2012-04-05 11:35 中企顧問網
本文導讀:2012年1-2月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 2988052.57 |
大地財產 | 287132.78 | |
出口信用 | 87575.17 | |
中華聯合 | 348258.41 | |
太保財 | 1095931.03 | |
平安財 | 1559651.85 | |
華泰 | 91765.86 | |
天安 | 119597.84 | |
大眾 | 26439.25 | |
華安 | 87585.06 | |
永安 | 110101.51 | |
太平保險 | 107442.82 | |
民安 | 33433.33 | |
中銀保險 | 50722.51 | |
安信農業 | 9027.60 | |
永誠 | 102674.32 | |
安邦 | 125360.35 | |
信達財險 | 23275.52 | |
安華農業 | 14720.60 | |
天平車險 | 71747.50 | |
陽光財產 | 227919.03 | |
陽光農業 | 2909.43 | |
都邦 | 48114.90 | |
渤海 | 25249.34 | |
華農 | 5244.81 | |
國壽財產 | 332848.98 | |
安誠 | 22027.32 | |
長安責任 | 31202.00 | |
國元農業 | 40288.68 | |
鼎和財產 | 13709.30 | |
中煤財產 | 2341.95 | |
英大財產 | 220551.62 | |
浙商財產 | 31887.56 | |
紫金財產 | 31301.23 | |
泰山財險 | 1896.89 | |
眾誠保險 | 1164.29 | |
錦泰財產 | 4787.09 | |
誠泰財產 | 10.31 | |
長江財產 | 0.90 | |
小計 | 8383951.51 | |
外資 | 美亞 | 22091.63 |
東京海上 | 8471.75 | |
豐泰 | 7373.09 | |
太陽聯合 | 3852.66 | |
丘博保險 | 3044.71 | |
三井住友 | 6015.81 | |
三星 | 6736.68 | |
安聯 | 9168.63 | |
日本財產 | 5633.81 | |
利寶互助 | 10714.34 | |
安盟 | 989.41 | |
蘇黎世 | 9329.04 | |
現代財產 | 1922.03 | |
勞合社 | 0.00 | |
中意財產 | 3957.26 | |
愛和誼 | 1291.98 | |
國泰財產 | 3339.74 | |
日本興亞 | 1093.88 | |
樂愛金 | 2008.21 | |
富邦財險 | 1737.18 | |
信利保險 | 454.60 | |
小計 | 109226.43 | |
合計 | 8493177.94 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
3.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
5、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數據來源:中國保監會