2010年1-7月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-7月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-7月累計數量 | 1-7月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
普通中、厚、特厚板(卷) | 13.44 | 10379.18 | 96.37 | 72076.94 | 97.41 | 85782.69 | -1.07 | -15.98 |
日本 | 11.61 | 9023.67 | 79.56 | 58510.23 | 61.84 | 56707.43 | 28.65 | 3.18 |
韓國 | 1.01 | 729.02 | 9.66 | 7297.66 | 15.63 | 12413.36 | -38.19 | -41.21 |
臺灣省 | 0.45 | 348.04 | 3.75 | 2521.7 | 2.62 | 1629.19 | 43.06 | 54.78 |
歐盟27國 | 0.18 | 116.04 | 1.31 | 924.61 | 1.54 | 1107.2 | -14.72 | -16.49 |
歐盟15國 | 0.05 | 56.74 | 1.3 | 2334.86 | 2.94 | 7589.63 | -55.29 | -69.23 |
中國 | 0.04 | 53.95 | 1.3 | 2330 | 2.91 | 7571.27 | -55.4 | -69.23 |
德國 | 0.03 | 42.91 | 1.09 | 1898.61 | 1.93 | 5288.41 | -43.56 | -64.1 |
哈薩克斯坦 | 0.05 | 20.43 | 0.44 | 177.05 | 4.71 | 1722.9 | -90.71 | -89.72 |
泰國 | 0.01 | 7.52 | 0.18 | 120.17 | 0.21 | 99.9 | -12.16 | 20.29 |
法國 | 0 | 1.56 | 0.06 | 212.67 | 0.52 | 1493.49 | -87.95 | -85.76 |
比利時 | 0 | 0 | 0.06 | 96.34 | 0.03 | 73.53 | 69.93 | 31.03 |
奧地利 | 0 | 3.89 | 0.06 | 81.78 | 0.22 | 343.17 | -73.13 | -76.17 |
美國 | 0.02 | 28.11 | 0.05 | 89.46 | 0.16 | 577.07 | -68.15 | -84.5 |
巴西 | 0.02 | 19.89 | 0.05 | 40.87 | 0.02 | 13.29 | 173.07 | 207.58 |
芬蘭 | 0.03 | 27.89 | 0.03 | 27.89 | 0.01 | 12.95 | 165.54 | 115.41 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0.02 | 26.48 | 2.12 | 1591.06 | -99.22 | -98.34 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.02 | 22.82 | 0.03 | 46.85 | -30.77 | -51.29 |
羅馬尼亞 | 0 | 2.45 | 0.01 | 13.06 | 0.15 | 294.16 | -93.67 | -95.56 |
新西蘭 | 0.01 | 2.79 | 0.01 | 5.2 | 0.01 | 5.27 | 19.75 | -1.23 |
英國 | 0 | 1.38 | 0.01 | 3.94 | 0.08 | 31.11 | -92.14 | -87.32 |
數據來源:中國產業信息網整理