2010年9月中國體育彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2010年9月中國體育彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 體育彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 期增長% | 銷售額 | 比上年同 期增長% | |
北京 | 28290.33 | 69.7 | 217815.05 | 78.9 |
天津 | 13848.03 | 40.9 | 117691.98 | 50.5 |
河北 | 16096.69 | 16.0 | 139456.70 | 16.0 |
山西 | 6759.33 | 8.7 | 53073.34 | -11.6 |
內蒙古 | 10135.69 | -7.5 | 85124.43 | -11.0 |
遼寧 | 20938.51 | 32.7 | 168015.81 | 20.0 |
吉林 | 11105.27 | 14.7 | 97877.76 | 4.7 |
黑龍江 | 12179.51 | 3.0 | 112883.94 | 2.7 |
上海 | 14857.67 | 33.2 | 108348.49 | 28.1 |
江蘇 | 74518.74 | 17.6 | 655031.51 | 33.2 |
浙江 | 44081.50 | 15.9 | 376588.13 | 15.0 |
安徽 | 14035.73 | 16.4 | 117995.95 | 21.9 |
福建 | 29866.90 | 4.2 | 277619.28 | 8.6 |
江西 | 22618.48 | 85.3 | 160915.06 | 100.8 |
山東 | 46436.05 | 29.7 | 364933.17 | 12.0 |
河南 | 23467.71 | 10.6 | 207671.49 | -0.7 |
湖北 | 16014.83 | 10.3 | 143620.49 | 23.9 |
湖南 | 13725.40 | 19.1 | 115372.88 | 48.0 |
廣東 | 63340.36 | 37.7 | 531934.39 | 42.4 |
廣西 | 4927.20 | 74.8 | 36047.52 | 85.7 |
海南 | 1296.19 | 27.5 | 10361.35 | 29.8 |
重慶 | 7853.92 | 37.1 | 64731.48 | 40.8 |
四川 | 23648.10 | 10.5 | 209707.93 | 15.3 |
貴州 | 9258.44 | 24.6 | 86813.87 | 27.8 |
云南 | 25557.31 | 15.9 | 203299.17 | -17.0 |
西藏 | 1098.91 | -25.7 | 10053.47 | -34.3 |
陜西 | 11884.01 | 20.6 | 95519.13 | 8.2 |
甘肅 | 6231.78 | 18.1 | 43105.76 | -11.2 |
青海 | 1970.54 | -1.9 | 18362.85 | -3.1 |
寧夏 | 3355.39 | 1.7 | 28221.00 | -7.1 |
新疆 | 9006.49 | -7.5 | 74742.08 | -10.3 |
總計 | 588405.03 | 22.2 | 4932935.47 | 20.0 |
數據來源:財政部