2010年8月中國客貨運輸量統計
本文導讀:2010年8月中國客貨運輸量統計
指標 | 單位 | 8月 | 比上年 | 1-8月 | 比上年 | |
貨運量合計 | 億噸 | 27.73 | 11.9 | 205.11 | 14.8 | |
鐵路 | 億噸 | 3.07 | 7.0 | 24.08 | 12.8 | |
公路 | 億噸 | 21.46 | 12.3 | 157.25 | 15.0 | |
水運 | 億噸 | 3.19 | 14.3 | 23.74 | 15.7 | |
民航 | 萬噸 | 46.32 | 18.4 | 354.95 | 33.6 | |
貨物周轉量合計 | 億噸公里 | 11833.72 | 13.6 | 87672.64 | 14.8 | |
鐵路 | 億噸公里 | 2293.06 | 5.0 | 18059.85 | 12.0 | |
公路 | 億噸公里 | 3753.78 | 14.6 | 27600.52 | 16.9 | |
水運 | 億噸公里 | 5772.12 | 16.7 | 41900.35 | 14.7 | |
民航 | 億噸公里 | 14.77 | 29.6 | 111.92 | 50.8 | |
客運量合計 | 億人 | 27.43 | 9.2 | 213.71 | 7.8 | |
鐵路 | 億人 | 1.62 | 8.1 | 11.39 | 8.9 | |
公路 | 億人 | 25.31 | 9.3 | 199.07 | 7.7 | |
水運 | 億人 | 0.23 | 2.5 | 1.47 | 0.0 | |
民航 | 億人 | 0.26 | 16.1 | 1.78 | 17.8 | |
旅客周轉量合計 | 億人公里 | 2522.64 | 12.3 | 18645.36 | 11.9 | |
鐵路 | 億人公里 | 870.45 | 11.0 | 6128.82 | 11.0 | |
公路 | 億人公里 | 1254.47 | 11.1 | 9791.11 | 10.1 | |
水運 | 億人公里 | 7.52 | -3.1 | 46.25 | -1.3 | |
民航 | 億人公里 | 390.20 | 20.2 | 2679.18 | 21.7 | |
沿海規模以上港口貨物吞吐量 | 億噸 | 4.59 | 8.0 | 35.94 | 15.6 | |
其中:外貿貨物吞吐量 | 億噸 | 1.88 | 4.8 | 15.05 | 17.2 |
數據來源:國家統計局