2010年10月中國客貨運輸量統計
本文導讀:2010年10月中國客貨運輸量統計
指標 | 單位 | 10月 | 比上年同月增長% | 1-10月 | 比上年同期增長% | |
貨運量合計 | 億噸 | 28.32 | 14.0 | 261.37 | 14.4 | |
鐵路 | 億噸 | 3.13 | 7.4 | 30.30 | 11.7 | |
公路 | 億噸 | 21.80 | 14.6 | 200.67 | 14.7 | |
水運 | 億噸 | 3.38 | 16.5 | 30.35 | 15.6 | |
民航 | 萬噸 | 49.64 | 18.3 | 456.15 | 28.5 | |
貨物周轉量合計 | 億噸公里 | 12166.20 | 8.4 | 111857.80 | 13.9 | |
鐵路 | 億噸公里 | 2341.46 | 3.2 | 22850.10 | 10.1 | |
公路 | 億噸公里 | 3913.40 | 17.0 | 35330.71 | 16.5 | |
水運 | 億噸公里 | 5894.93 | 5.4 | 53532.68 | 13.8 | |
民航 | 億噸公里 | 16.40 | 30.1 | 144.31 | 44.8 | |
客運量合計 | 億人 | 29.14 | 8.3 | 271.17 | 8.2 | |
鐵路 | 億人 | 1.53 | 12.5 | 14.38 | 9.6 | |
公路 | 億人 | 27.15 | 8.1 | 252.67 | 8.1 | |
水運 | 億人 | 0.22 | -4.9 | 1.88 | -0.5 | |
民航 | 億人 | 0.24 | 12.7 | 2.25 | 17.2 | |
旅客周轉量合計 | 億人公里 | 2529.45 | 12.1 | 23634.32 | 12.2 | |
鐵路 | 億人公里 | 756.16 | 11.6 | 7662.92 | 11.3 | |
公路 | 億人公里 | 1401.44 | 11.5 | 12525.44 | 10.7 | |
水運 | 億人公里 | 6.59 | -7.2 | 59.25 | -2.0 | |
民航 | 億人公里 | 365.26 | 15.8 | 3386.70 | 21.1 | |
沿海規模以上港口貨物吞吐量 | 億噸 | 4.50 | 9.9 | 45.08 | 14.4 | |
其中:外貿貨物吞吐量 | 億噸 | 1.80 | 3.9 | 18.74 | 14.7 |
數據來源:國家統計局