2010年1-7月中國石油和化工分行業固定資產投資情況(一)
本文導讀:2010年1-7月中國石油和化工分行業固定資產投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
石油和化學工業合計 | 252615590 | 209572392 | 20.5 | 59769428 | 51507716 | 16 |
天然原油和天然氣開采 | 38517283 | 32392350 | 18.9 | 11514411 | 10404778 | 10.7 |
精煉石油產品的制造 | 44997566 | 43850764 | 2.6 | 6579773 | 6240278 | 5.4 |
原油加工及石油制品制造 | 44174101 | 40980114 | 7.8 | 6409941 | 5932301 | 8.1 |
人造原油生產 | 823465 | 2870650 | -71.3 | 169832 | 307977 | -44.9 |
化學工業 | 164402612 | 130352588 | 26.1 | 40357958 | 33656691 | 19.9 |
化學礦采選 | 1882374 | 1461395 | 28.8 | 444433 | 277829 | 60 |
基礎化學原料制造 | 69446733 | 57967162 | 19.8 | 12153527 | 11465462 | 6 |
無機酸制造 | 4062084 | 3301602 | 23 | 835234 | 968421 | -13.8 |
無機堿制造 | 7347756 | 7678799 | -4.3 | 1528603 | 1486867 | 2.8 |
無機鹽制造 | 5571331 | 3435926 | 62.1 | 1544968 | 1020640 | 51.4 |
有機化學原料制造 | 40162737 | 35256133 | 13.9 | 5743255 | 6179954 | -7.1 |
其他基礎化學原料制造 | 12302825 | 8294702 | 48.3 | 2501467 | 1809580 | 38.2 |
肥料制造 | 20261313 | 19670937 | 3 | 5215296 | 5024711 | 3.8 |
氮肥制造 | 9181411 | 10705815 | -14.2 | 1674031 | 2334910 | -28.3 |
磷肥制造 | 1837081 | 2124991 | -13.5 | 615948 | 418466 | 47.2 |
鉀肥制造 | 1390712 | 1136303 | 22.4 | 290109 | 155838 | 86.2 |
復混肥料制造 | 5388733 | 3737631 | 44.2 | 1665156 | 1277437 | 30.4 |
有機肥料及微生物肥料制造 | 1752086 | 1312578 | 33.5 | 727974 | 605489 | 20.2 |
其他肥料制造 | 711290 | 653619 | 8.8 | 242078 | 232571 | 4.1 |
農藥制造 | 4218694 | 3067178 | 37.5 | 1468449 | 1119186 | 31.2 |
化學農藥制造 | 2448757 | 1624765 | 50.7 | 854186 | 749894 | 13.9 |
生物化學農藥及微生物農藥制 | 1769937 | 1442413 | 22.7 | 614263 | 369292 | 66.3 |
涂料、油墨、顏料及類似產品制 | 6738694 | 5459580 | 23.4 | 2369678 | 1888553 | 25.5 |
涂料制造 | 2942186 | 3084677 | -4.6 | 1146099 | 1004064 | 14.1 |
油墨及類似產品制造 | 322825 | 248881 | 29.7 | 144945 | 119405 | 21.4 |
顏料制造 | 1051866 | 629403 | 67.1 | 216324 | 198731 | 8.9 |
染料制造 | 786933 | 641187 | 22.7 | 377295 | 261549 | 44.3 |
密封用填料及類似品制造 | 1634884 | 855432 | 91.1 | 485015 | 304804 | 59.1 |
合成材料制造 | 14508357 | 10340072 | 40.3 | 4175080 | 2698948 | 54.7 |
初級形態的塑料及合成樹脂制 | 8824577 | 5500795 | 60.4 | 2152507 | 1270702 | 69.4 |
合成橡膠制造 | 2615092 | 1522014 | 71.8 | 1209086 | 511249 | 136.5 |
合成纖維單(聚合)體的制造 | 1928047 | 2258436 | -14.6 | 493797 | 502872 | -1.8 |
其他合成材料制造 | 1140641 | 1058827 | 7.7 | 319690 | 414125 | -22.8 |
專用化學產品制造 | 28637118 | 19252703 | 48.7 | 9062453 | 6861317 | 32.1 |
化學試劑和助劑制造 | 6661185 | 4674022 | 42.5 | 2699781 | 1971982 | 36.9 |
專項化學用品制造 | 8963018 | 6462917 | 38.7 | 2841361 | 2166218 | 31.2 |
林產化學產品制造 | 825105 | 629031 | 31.2 | 262773 | 222684 | 18 |
信息化學品制造 | 5648245 | 4272448 | 32.2 | 1095956 | 1265303 | -13.4 |
環境污染處理專用藥劑材料制 | 529711 | 391250 | 35.4 | 175711 | 193078 | -9 |
動物膠制造 | 731158 | 201690 | 262.5 | 92087 | 70674 | 30.3 |
其他專用化學產品制造 | 5278696 | 2621345 | 101.4 | 1894784 | 971378 | 95.1 |
橡膠制品業 | 17002680 | 11325504 | 50.1 | 4804273 | 3550278 | 35.3 |
輪胎制造 | 10307016 | 7056144 | 46.1 | 2262106 | 1670784 | 35.4 |
車輛、飛機及工程機械輪胎 | 9496289 | 6600470 | 43.9 | 1925053 | 1449271 | 32.8 |
力車胎制造 | 583727 | 307090 | 90.1 | 208178 | 140053 | 48.6 |
輪胎翻新加工 | 227000 | 148584 | 52.8 | 128875 | 81460 | 58.2 |
橡膠板、管、帶的制造 | 3308511 | 1745918 | 89.5 | 1285953 | 684062 | 88 |
橡膠零件制造 | 870221 | 763578 | 14 | 392166 | 437211 | -10.3 |
再生橡膠制造 | 330704 | 180133 | 83.6 | 109415 | 99397 | 10.1 |
日用及醫用橡膠制品制造 | 748040 | 486779 | 53.7 | 209836 | 198432 | 5.7 |
橡膠靴鞋制造 | 205597 | 172865 | 18.9 | 66348 | 64038 | 3.6 |
其他橡膠制品制造 | 1232591 | 920087 | 34 | 478449 | 396354 | 20.7 |
專用設備制造 | 6404778 | 4784747 | 21.6 | 1982055 | 1976376 | -20.5 |
石油鉆采專用設備制造 | 4698129 | 2976690 | 57.8 | 1317286 | 1205969 | 9.2 |
煉油、化工生產專用設備制造 | 1461175 | 1388725 | 5.2 | 536180 | 615984 | -13 |
橡膠加工專用設備制造 | 245474 | 419332 | -41.5 | 128589 | 154423 | -16.7 |
數據來源:中國產業信息網整理