2010年1-2月中國石油和化工分經濟類型固定資產投資情況(一)
本文導讀:2010年1-2月中國石油和化工分經濟類型固定資產投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
總計 | 109550510 | 100549310 | 9 | 5927034 | 5534072 | 7.1 |
國有及國有控股 | 62995142 | 66404795 | -5.1 | 2572958 | 2968276 | -13.3 |
內資 | 91630878 | 85992620 | 6.6 | 4912144 | 4798062 | 2.4 |
國有 | 27720114 | 28560106 | -2.9 | 814448 | 1006069 | -19 |
集體 | 496133 | 151251 | 228 | 26600 | 7736 | 243.8 |
股份合作 | 506727 | 588374 | -13.9 | 39306 | 26234 | 49.8 |
聯營 | 626133 | 267877 | 133.7 | 31609 | 9855 | 220.7 |
國有聯營 | 502733 | 256877 | 95.7 | 24624 | 6295 | 291.2 |
集體聯營 | 106500 | 1100 | -- | 5165 | 10 | -- |
國有與集體聯營 | 12000 | 0 | -- | 820 | 0 | -- |
其他聯營 | 4900 | 9900 | -50.5 | 1000 | 3550 | -71.8 |
有限責任公司 | 30651082 | 22847026 | 34.2 | 1895338 | 1597369 | 18.7 |
國有獨資公司 | 4220492 | 3381578 | 24.8 | 37467 | 73326 | -48.9 |
其他有限責任公司 | 26430590 | 19465448 | 35.8 | 1857871 | 1524043 | 21.9 |
股份有限公司 | 20536956 | 25671342 | -20 | 1076164 | 1359728 | -20.9 |
私營 | 10429979 | 7636373 | 36.6 | 960826 | 737000 | 30.4 |
其他內資 | 663754 | 270271 | 145.6 | 67853 | 54071 | 25.5 |
港澳臺投資 | 4993281 | 2893595 | 72.6 | 355173 | 159038 | 123.3 |
港澳臺合資經營 | 1210511 | 1443749 | -16.2 | 57492 | 37085 | 55 |
港澳臺合作經營 | 369278 | 368800 | 0.1 | 14613 | 17502 | -16.5 |
港澳臺獨資 | 3206571 | 1058026 | 203.1 | 274864 | 99396 | 176.5 |
港澳臺股份有限 | 206921 | 23020 | 798.9 | 8204 | 5055 | 62.3 |
外商投資 | 12917181 | 11656095 | 10.8 | 659714 | 574649 | 14.8 |
外商合資經營 | 6239511 | 5828985 | 7 | 221829 | 105780 | 109.7 |
外商合作經營 | 555682 | 428733 | 29.6 | 10163 | 2679 | 279.4 |
外商獨資 | 5881635 | 5279977 | 11.4 | 384523 | 452856 | -15.1 |
外商股份有限 | 240353 | 118400 | 103 | 43199 | 13334 | 224 |
個體經營 | 9170 | 7000 | 31 | 3 | 2323 | -99.9 |
個體戶 | 9170 | 7000 | 31 | 3 | 2323 | -99.9 |
個人合伙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國產業信息網整理