2010年1-8月中國石油和化工分經濟類型固定資產投資情況(一)
本文導讀:2010年1-8月中國石油和化工分經濟類型固定資產投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
總計 | 258487616 | 216003830 | 19.7 | 68816703 | 59487723 | 15.7 |
國有及國有控股 | 143150111 | 129609236 | 10.4 | 31144888 | 29389178 | 6 |
內資 | 230535773 | 190313106 | 21.1 | 62323798 | 53618784 | 16.2 |
國有 | 75269231 | 55000135 | 36.9 | 15223054 | 10908332 | 39.6 |
集體 | 2016561 | 811416 | 148.5 | 769991 | 374279 | 105.7 |
股份合作 | 2114154 | 1206753 | 75.2 | 488173 | 363279 | 34.4 |
聯營 | 828238 | 716170 | 15.6 | 220895 | 152024 | 45.3 |
國有聯營 | 687988 | 680015 | 1.2 | 155980 | 128790 | 21.1 |
集體聯營 | 111350 | 19255 | 478.3 | 50000 | 11714 | 326.8 |
國有與集體聯營 | 12000 | 1500 | 700 | 5715 | 500 | -- |
其他聯營 | 16900 | 15400 | 9.7 | 9200 | 11020 | -16.5 |
有限責任公司 | 70718452 | 57070347 | 23.9 | 19893409 | 17615192 | 12.9 |
國有獨資公司 | 4894987 | 4542576 | 7.8 | 624989 | 721332 | -13.4 |
其他有限責任公司 | 65823465 | 52527771 | 25.3 | 19268420 | 16893860 | 14.1 |
股份有限公司 | 44552424 | 50464201 | -11.7 | 11770923 | 13168263 | -10.6 |
私營 | 31473925 | 22212556 | 41.7 | 12977093 | 10172983 | 27.6 |
其他內資 | 3562788 | 2831528 | 25.8 | 980260 | 864432 | 13.4 |
港澳臺投資 | 8292814 | 6810893 | 21.8 | 2008603 | 1614354 | 24.4 |
港澳臺合資經營 | 3073424 | 2780096 | 10.6 | 614460 | 532460 | 15.4 |
港澳臺合作經營 | 404291 | 523860 | -22.8 | 76090 | 218029 | -65.1 |
港澳臺獨資 | 3833148 | 3421962 | 12 | 1214313 | 805566 | 50.7 |
港澳臺股份有限 | 981951 | 84975 | -- | 103740 | 58299 | 77.9 |
外商投資 | 19564184 | 18808792 | 4 | 4434340 | 4212717 | 5.3 |
外商合資經營 | 9251580 | 9577530 | -3.4 | 1901990 | 1611079 | 18.1 |
外商合作經營 | 1177174 | 1391916 | -15.4 | 263122 | 172222 | 52.8 |
外商獨資 | 8179224 | 7513878 | 8.9 | 1971467 | 2330523 | -15.4 |
外商股份有限 | 956206 | 325468 | 193.8 | 297761 | 98893 | 201.1 |
個體經營 | 94845 | 71039 | 33.5 | 49962 | 41868 | 19.3 |
個體戶 | 47815 | 48889 | -2.2 | 20942 | 30418 | -31.2 |
個人合伙 | 47030 | 22150 | 112.3 | 29020 | 11450 | 153.4 |
數據來源:中國產業信息網整理