2010年1-7月中國石油和化工分省市固定資產投資情況(一)
本文導讀:2010年1-7月中國石油和化工分省市固定資產投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
全國 | 252615590 | 209572392 | 20.5 | 59769428 | 51507716 | 16 |
北京 | 688255 | 402474 | 71 | 66470 | 88320 | -24.7 |
天津 | 13005626 | 16118243 | -19.3 | 3798283 | 3051953 | 24.5 |
河北 | 10268752 | 8160574 | 25.8 | 2825651 | 3178410 | -11.1 |
山西 | 4663031 | 4813039 | -3.1 | 598064 | 623175 | -4 |
內蒙古 | 17889496 | 15210126 | 17.6 | 3105187 | 3010298 | 3.2 |
遼寧 | 13789309 | 11900428 | 15.9 | 4285557 | 3086080 | 38.9 |
吉林 | 8997306 | 6935532 | 29.7 | 3133496 | 2530187 | 23.8 |
黑龍江 | 5693736 | 3924709 | 45.1 | 1470086 | 1468577 | 0.1 |
上海 | 3239831 | 2528277 | 28.1 | 345254 | 590882 | -41.6 |
江蘇 | 14839771 | 11685095 | 27 | 5056065 | 4227408 | 19.6 |
浙江 | 8456526 | 7873883 | 7.4 | 1442415 | 1549137 | -6.9 |
安徽 | 3739637 | 2819405 | 32.6 | 1303657 | 992228 | 31.4 |
福建 | 9201145 | 8622434 | 6.7 | 1351779 | 931429 | 45.1 |
江西 | 3691878 | 2944141 | 25.4 | 1427121 | 900230 | 58.5 |
山東 | 25880302 | 20500714 | 26.2 | 8890693 | 8007966 | 11 |
河南 | 12599349 | 9586505 | 31.4 | 3594621 | 3171375 | 13.3 |
湖北 | 7511743 | 5889114 | 27.6 | 2058259 | 1421210 | 44.8 |
湖南 | 2668139 | 2583170 | 3.3 | 1002739 | 661129 | 51.7 |
廣東 | 10545063 | 7174654 | 47 | 682719 | 1154688 | -40.9 |
廣西 | 6338981 | 5743097 | 10.4 | 931775 | 972851 | -4.2 |
海南 | 912550 | 760538 | 20 | 91544 | 79375 | 15.3 |
重慶 | 8991263 | 5942982 | 51.3 | 858332 | 579106 | 48.2 |
四川 | 10291180 | 9216075 | 11.7 | 2015471 | 2095276 | -3.8 |
貴州 | 1988879 | 2382437 | -16.5 | 436017 | 373937 | 16.6 |
云南 | 3038545 | 2495940 | 21.7 | 428250 | 508185 | -15.7 |
西藏 | 1500 | 0 | -- | 150 | -- | |
陜西 | 14962110 | 13104919 | 14.2 | 2787934 | 2446839 | 13.9 |
甘肅 | 2315074 | 1954493 | 18.4 | 675507 | 584719 | 15.5 |
青海 | 4496052 | 2728757 | 64.8 | 867704 | 522970 | 65.9 |
寧夏 | 4247063 | 3228616 | 31.5 | 291224 | 524456 | -44.5 |
新疆 | 10413383 | 12342021 | -15.6 | 2372836 | 2175320 | 9.1 |
數據來源:中國產業信息網整理