2010年1-3月中國鐵路行業主要指標完成情況
本文導讀:2010年1-3月中國鐵路行業主要指標完成情況
指標 | 計算單位 | 本年累計 完成 | 上年同期 完成 | 比上年 同期增減 | 比上年同 期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 41778 | 38211 | 3567 | 9.3 |
其中:國家鐵路 | 萬人 | 41324 | 37792 | 3532 | 9.3 |
非控股合資鐵路 | 萬人 | 357 | 336 | 21 | 6.4 |
地方鐵路 | 萬人 | 97 | 84 | 13 | 16.1 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 2362.74 | 2237.78 | 124.96 | 5.6 |
其中:國家鐵路 | 億人公里 | 2350.95 | 2226.15 | 124.8 | 5.6 |
非控股合資鐵路 | 億人公里 | 10.54 | 10.53 | 0.01 | 0.1 |
地方鐵路 | 億人公里 | 1.24 | 1.1 | 0.14 | 13.1 |
3.日均裝車數 | 車 | 158065 | 135338 | 22727 | 16.8 |
4.貨運總發送量 | 萬噸 | 89987 | 76250 | 13737 | 18 |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 76089 | 64697 | 11392 | 17.6 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 8781 | 7571 | 1211 | 16 |
地方鐵路 | 萬噸 | 5116 | 3982 | 1134 | 28.5 |
①貨物發送量 | 萬噸 | 89707 | 75997 | 13711 | 18 |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 75811 | 64445 | 11366 | 17.6 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 8780 | 7569 | 1211 | 16 |
地方鐵路 | 萬噸 | 5116 | 3982 | 1134 | 28.5 |
②行包發送量 | 萬噸 | 280 | 253 | 26 | 10.3 |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 278 | 252 | 26 | 10.4 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 1.43 | 1.57 | -0.14 | -8.6 |
地方鐵路 | 萬噸 | ||||
5.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 6675.93 | 5862.33 | 813.6 | 13.9 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 6245.58 | 5485.8 | 759.78 | 13.8 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 401.55 | 353.1 | 48.45 | 13.7 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 28.8 | 23.43 | 5.37 | 22.9 |
①貨物周轉量 | 億噸公里 | 6613.56 | 5806.75 | 806.81 | 13.9 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 6183.25 | 5430.27 | 752.97 | 13.9 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 401.51 | 353.06 | 48.46 | 13.7 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 28.8 | 23.43 | 5.37 | 22.9 |
②行包周轉量 | 億噸公里 | 62.37 | 55.57 | 6.8 | 12.2 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 62.33 | 55.52 | 6.8 | 12.3 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 0.038 | 0.042 | -0.004 | -9 |
地方鐵路 | 億噸公里 | ||||
6.總換算周轉量 | 億噸公里 | 9038.67 | 8100.11 | 938.56 | 11.6 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 8596.53 | 7711.94 | 884.58 | 11.5 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 412.09 | 363.63 | 48.46 | 13.3 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 30.05 | 24.53 | 5.51 | 22.5 |
二、固定資產投資 | 萬元 | 8935961 | 7544542 | 1391419 | 18.4 |
其中:基本建設投資 | 萬元 | 7796776 | 6412341 | 1384435 | 21.6 |
注:1.以上數據均為快報數。2.國家鐵路含控股合資公司。3.統計范圍不含港澳臺。
數據來源:中國產業信息網整理