2010年1-4月中國鐵路行業主要指標完成情況
本文導讀:2010年1-4月中國鐵路行業主要指標完成情況
指標 | 計算單位 | 本年累計 完成 | 上年同期 完成 | 比上年 同期增減 | 比上年同 期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 54239 | 50632 | 3608 | 7.1 |
其中:國家鐵路 | 萬人 | 53656 | 50078 | 3578 | 7.1 |
非控股合資鐵路 | 萬人 | 442 | 438 | 4 | 1 |
地方鐵路 | 萬人 | 141 | 115 | 25 | 22.1 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 3049.94 | 2827.21 | 222.74 | 7.9 |
其中:國家鐵路 | 億人公里 | 3036.02 | 2812.5 | 223.52 | 7.9 |
非控股合資鐵路 | 億人公里 | 12.11 | 13.18 | -1.07 | -8.1 |
地方鐵路 | 億人公里 | 1.81 | 1.52 | 0.29 | 18.7 |
3.日均裝車數 | 車 | 157003 | 136447 | 20556 | 15.1 |
4.貨運總發送量 | 萬噸 | 119074 | 102510 | 16564 | 16.2 |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 101089 | 87068 | 14021 | 16.1 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 11539 | 10150 | 1389 | 13.7 |
地方鐵路 | 萬噸 | 6446 | 5292 | 1154 | 21.8 |
①貨物發送量 | 萬噸 | 118678 | 102143 | 16535 | 16.2 |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 100696 | 86703 | 13993 | 16.1 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 11536 | 10147 | 1388 | 13.7 |
地方鐵路 | 萬噸 | 6446 | 5292 | 1154 | 21.8 |
②行包發送量 | 萬噸 | 396 | 367 | 28 | 7.8 |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 392 | 365 | 28 | 7.6 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 3.22 | 2.59 | 0.62 | 24.1 |
地方鐵路 | 萬噸 | ||||
5.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 9006.64 | 7868.51 | 1138.14 | 14.5 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 8442.01 | 7363.83 | 1078.18 | 14.6 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 528.33 | 474.25 | 54.08 | 11.4 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 36.3 | 30.43 | 5.87 | 19.3 |
①貨物周轉量 | 億噸公里 | 8917.07 | 7787.02 | 1130.05 | 14.5 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 8352.53 | 7282.42 | 1070.11 | 14.7 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 528.25 | 474.18 | 54.06 | 11.4 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 36.3 | 30.42 | 5.88 | 19.3 |
②行包周轉量 | 億噸公里 | 89.57 | 81.49 | 8.08 | 9.9 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 89.48 | 81.41 | 8.07 | 9.9 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 22.6 |
地方鐵路 | 億噸公里 | ||||
6.總換算周轉量 | 億噸公里 | 12056.59 | 10695.71 | 1360.88 | 12.7 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 11478.03 | 10176.32 | 1301.71 | 12.8 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 540.45 | 487.44 | 53.01 | 10.9 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 38.11 | 31.95 | 6.16 | 19.3 |
二、固定資產投資 | 萬元 | 14244108 | 11803781 | 2440327 | 20.7 |
其中:基本建設投資 | 萬元 | 12423452 | 10342230 | 2081222 | 20.1 |
注:1.以上數據均為快報數。2.國家鐵路含控股合資公司。3.統計范圍不含港澳臺。
數據來源:中國產業信息網整理