2011年2月中國鐵路行業主要指標完成情況
本文導讀:2011年2月中國鐵路行業主要指標完成情況
指 標 | 計算單位 | 本年累計 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增減 | 期增減% | ||
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 31834 | 27992 | 3842 | 13.7 |
其中:國家鐵路 | 萬人 | 30722 | 27610 | 3111 | 11.3 |
非控股合資鐵路 | 萬人 | 603 | 313 | 290 | 92.8 |
地方鐵路 | 萬人 | 70 | 69 | 1 | 1.9 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1823.69 | 1587.49 | 236.2 | 14.9 |
其中:國家鐵路 | 億人公里 | 1817.25 | 1578.95 | 238.3 | 15.1 |
非控股合資鐵路 | 億人公里 | 5.51 | 7.68 | -2.17 | -28.3 |
地方鐵路 | 億人公里 | 0.93 | 0.86 | 0.07 | 8 |
3.日均裝車數 | 車 | 165984 | 155293 | 10691 | 6.9 |
4.貨運總發送量 | 萬噸 | 62481 | 57947 | 4534 | 7.8 |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 52883 | 49370 | 3513 | 7.1 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 6366 | 5819 | 547 | 9.4 |
地方鐵路 | 萬噸 | 3231 | 2757 | 474 | 17.2 |
①貨物發送量 | 萬噸 | 62320 | 57793 | 4527 | 7.8 |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 52724 | 49218 | 3506 | 7.1 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 6365 | 5818 | 547 | 9.4 |
地方鐵路 | 萬噸 | 3231 | 2757 | 474 | 17.2 |
②行包發送量 | 萬噸 | 161 | 153 | 7 | 4.8 |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 159 | 152 | 7 | 4.7 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 1.47 | 1.24 | 0.24 | 19.1 |
地方鐵路 | 萬噸 | ||||
5.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 4579.31 | 4362.52 | 216.79 | 5 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 4283.94 | 4083.36 | 200.58 | 4.9 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 274.16 | 263.37 | 10.79 | 4.1 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 21.21 | 15.8 | 5.42 | 34.3 |
①貨物周轉量 | 億噸公里 | 4543.47 | 4328.32 | 215.15 | 5 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 4248.14 | 4049.2 | 198.94 | 4.9 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 274.12 | 263.33 | 10.79 | 4.1 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 21.21 | 15.79 | 5.42 | 34.3 |
②行包周轉量 | 億噸公里 | 35.84 | 34.2 | 1.64 | 4.8 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 35.8 | 34.16 | 1.64 | 4.8 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 0.038 | 0.033 | 0.006 | 17.1 |
地方鐵路 | 億噸公里 | ||||
6.總換算周轉量 | 億噸公里 | 6403 | 5950.01 | 452.99 | 7.6 |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 6101.19 | 5662.3 | 438.88 | 7.8 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 279.67 | 271.05 | 8.62 | 3.2 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 22.15 | 16.66 | 5.49 | 32.9 |
二、固定資產投資 | 萬元 | 7081901 | 5346659 | 1735242 | 32.5 |
其中:基本建設投資 | 萬元 | 6402369 | 4365374 | 2036995 | 46.7 |
注:1.以上數據均為快報數。2.國家鐵路含控股合資公司。3.統計范圍不含港澳臺。
數據來源:中國產業信息網整理