2010年1-9月中國石油和化工分省市固定資產投資情況(一)
本文導讀:2010年1-9月中國石油和化工分省市固定資產投資情況(一)
計劃投資(金額 萬元) | 實際完成(金額 萬元) | |||||
本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累計 | 去年同期 | 同比(±%) | |
全國 | 271598595 | 228039015 | 19.1 | 79232473 | 68934891 | 14.9 |
北京 | 721311 | 407292 | 77.1 | 79723 | 109961 | -27.5 |
天津 | 13282194 | 16682270 | -20.4 | 4701964 | 4130985 | 13.8 |
河北 | 11177883 | 9347039 | 19.6 | 3709737 | 3802364 | -2.4 |
山西 | 5234597 | 5314281 | -1.5 | 886372 | 870293 | 1.8 |
內蒙古 | 18281179 | 16202258 | 12.8 | 4156276 | 4409829 | -5.7 |
遼寧 | 16053666 | 14908403 | 7.7 | 5686374 | 4458175 | 27.5 |
吉林 | 9445466 | 7402786 | 27.6 | 4151817 | 3543177 | 17.2 |
黑龍江 | 7230547 | 4690523 | 54.2 | 2270546 | 1915684 | 18.5 |
上海 | 4153199 | 2764928 | 50.2 | 601302 | 741068 | -18.9 |
江蘇 | 16268168 | 12484837 | 30.3 | 6552676 | 5322950 | 23.1 |
浙江 | 8713956 | 8418912 | 3.5 | 1799081 | 2082436 | -13.6 |
安徽 | 4463879 | 3232349 | 38.1 | 1819715 | 1396873 | 30.3 |
福建 | 10016131 | 9200804 | 8.9 | 1918246 | 1200608 | 59.8 |
江西 | 4090510 | 3451531 | 18.5 | 1970218 | 1219946 | 61.5 |
山東 | 27544069 | 21905946 | 25.7 | 11342411 | 10135245 | 11.9 |
河南 | 13993743 | 10678579 | 31 | 4745403 | 4224439 | 12.3 |
湖北 | 7917076 | 6204626 | 27.6 | 2584699 | 1827996 | 41.4 |
湖南 | 3027445 | 2979843 | 1.6 | 1462531 | 1005163 | 45.5 |
廣東 | 10767888 | 7386963 | 45.8 | 934162 | 1446000 | -35.4 |
廣西 | 6442882 | 6088527 | 5.8 | 1158220 | 1257658 | -7.9 |
海南 | 903598 | 808198 | 11.8 | 132186 | 122355 | 8 |
重慶 | 9249037 | 6748127 | 37.1 | 1083962 | 805843 | 34.5 |
四川 | 10604624 | 9905354 | 7.1 | 2770799 | 2589476 | 7 |
貴州 | 2015317 | 2437294 | -17.3 | 528022 | 539781 | -2.2 |
云南 | 2985009 | 2578934 | 15.7 | 571805 | 635995 | -10.1 |
西藏 | 1500 | 1500 | 0 | 200 | 750 | -73.3 |
陜西 | 15654868 | 13155188 | 19 | 3627105 | 3183486 | 13.9 |
甘肅 | 2466574 | 2267258 | 8.8 | 820584 | 853396 | -3.8 |
青海 | 4810583 | 3307653 | 45.4 | 1259415 | 763601 | 64.9 |
寧夏 | 4312885 | 3282363 | 31.4 | 472525 | 786681 | -39.9 |
新疆 | 10566799 | 12974773 | -18.6 | 3348134 | 3052677 | 9.7 |
數據來源:中國產業信息網整理