2010年9月中國商品零售價格分類指數
本文導讀:2010年9月中國商品零售價格分類指數
上年同月=100 | 上年同期=100 | |||||
全國 | 城市 | 農村 | 全國 | 城市 | 農村 | |
商品零售價格指數 | 103.0 | 102.8 | 103.6 | 102.7 | 102.5 | 103.2 |
一、食品 | 108.4 | 108.2 | 108.7 | 106.5 | 106.4 | 106.7 |
二、飲料、煙酒 | 101.6 | 101.8 | 101.3 | 101.6 | 101.7 | 101.4 |
三、服裝、鞋帽 | 98.2 | 98.0 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.9 |
四、紡 織 品 | 101.2 | 100.7 | 101.9 | 100.4 | 100.1 | 100.8 |
五、家用電器及音像器材 | 96.7 | 96.1 | 98.1 | 95.9 | 95.3 | 97.4 |
六、文化辦公用品 | 98.2 | 97.7 | 99.4 | 97.7 | 97.1 | 99.1 |
七、日用品 | 100.5 | 100.5 | 100.6 | 100.2 | 100.0 | 100.4 |
八、體育娛樂用品 | 98.2 | 97.5 | 99.7 | 98.3 | 97.8 | 99.7 |
九、交通、通信用品 | 95.8 | 95.5 | 96.9 | 95.5 | 95.2 | 96.4 |
十、家具 | 100.2 | 100.3 | 100.1 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
十一、化妝品 | 100.5 | 100.6 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
十二、金銀珠寶 | 114.9 | 114.6 | 115.8 | 114.5 | 114.4 | 114.5 |
十三、中西藥品及醫療保健用品 | 104.6 | 104.4 | 105.0 | 104.0 | 103.7 | 104.6 |
十四、書報雜志及電子出版物 | 100.8 | 100.6 | 101.1 | 101.4 | 101.2 | 101.9 |
十五、燃料 | 106.9 | 106.8 | 107.3 | 113.7 | 113.8 | 113.5 |
十六、建筑材料及五金電料 | 103.9 | 103.9 | 104.1 | 102.9 | 102.9 | 102.9 |
數據來源:國家統計局