2010年1-8月中國橡膠制品分省市進出口貿易額
本文導讀:2010年1-8月中國橡膠制品分省市進出口貿易額
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
08月 | 1-08月 | 08月 | 1-08月 | 08月 | 1-08月 | 08月 | 1-08月 | |
全國 | 65459 | 486634 | 40.1 | 58.8 | 334567 | 2119553 | 40.1 | 29.3 |
北京 | 2115.5 | 16792 | 28 | 43.3 | 2285.5 | 18517 | 9.6 | 25.9 |
天津 | 2516.3 | 16094 | 34.8 | 30.9 | 5893.6 | 43275 | 13.5 | 21.1 |
河北 | 180.3 | 1522 | -7 | 25.5 | 3041.4 | 22749 | 50.8 | 44.5 |
山西 | 353.1 | 4934 | -39.8 | 21.2 | 876.4 | 5197 | 83.9 | 59.8 |
內蒙古 | 347.8 | 2892 | -0.7 | 18.4 | 665.2 | 2208 | 65.1 | 42.5 |
遼寧 | 3182.2 | 20414 | 105.5 | 76.2 | 4407.7 | 27947 | 48.4 | 20.4 |
吉林 | 1165.9 | 7746 | 80.6 | 125.6 | 355.6 | 1695 | 63.2 | 19.9 |
黑龍江 | 608.3 | 4175 | 19.1 | 64 | 4577.6 | 23494 | 48.8 | 60.2 |
上海 | 14364.8 | 98068 | 44.8 | 60.1 | 10806.3 | 74189 | 23.4 | 23.9 |
江蘇 | 7421.1 | 54221 | 42 | 44.6 | 26944.5 | 183360 | 20.2 | 17.9 |
浙江 | 1605.9 | 16083 | -30.7 | 2.2 | 48603.6 | 279714 | 39.2 | 33 |
安徽 | 708.6 | 5725 | -18.8 | -2.2 | 4720.4 | 30823 | 16.7 | 37.3 |
福建 | 1947.8 | 15851 | 19.5 | 55.6 | 43241.8 | 311583 | 45.4 | 24.8 |
江西 | 300.3 | 2316 | 66.8 | 169.3 | 4241.2 | 27351 | 58.2 | 37.8 |
山東 | 11180.4 | 110249 | 23.9 | 100.4 | 54436.1 | 373844 | 30.1 | 36.1 |
河南 | 457.1 | 7637 | -30.3 | 82 | 4894.2 | 33451 | 32.2 | 63.3 |
湖北 | 463.3 | 4595 | 38.2 | 66.2 | 804.8 | 6748 | 18.5 | 26.8 |
湖南 | 134.1 | 954 | 47.4 | 51.6 | 1434.9 | 7166 | 263.6 | 147.3 |
廣東 | 9178.2 | 60717 | 35.4 | 44.1 | 98743.8 | 580153 | 53.4 | 24.7 |
廣西 | 3062 | 7261 | 2040.6 | 70.5 | 533.1 | 2999 | 53.1 | 4.1 |
海南 | 32.7 | 306 | -15.8 | 79.6 | 25 | 524 | -5.3 | 283.2 |
重慶 | 422.1 | 3589 | -18.5 | -31.1 | 1097.7 | 4127 | 149 | 108.7 |
四川 | 220.4 | 2028 | 10.6 | 77 | 9113.5 | 42534 | 52.3 | 73.8 |
貴州 | 832.9 | 7718 | 48.5 | 120 | 2034.5 | 11103 | 70.9 | 40.1 |
云南 | 1760.2 | 9636 | 275.8 | 195.9 | 106.4 | 882 | 97.4 | 165.6 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 204 | 826 | -6.7 | -24.5 |
陜西 | 66.7 | 507 | 63.7 | 42.5 | 28 | 302 | 48.7 | 60 |
甘肅 | 5.6 | 32 | 58 | -40.9 | 2.7 | 12 | -34.5 | -44.2 |
青海 | 0.1 | 3 | - | 405 | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 784.5 | 4415 | 140.1 | 52.8 | 28.7 | 185 | -16 | -15.6 |
新疆 | 40.4 | 156 | 42.5 | -33.5 | 418.5 | 2596 | -0.3 | -14.6 |
數據來源:中國產業信息網整理