2010年9月中國客貨運輸量統計
本文導讀:2010年9月中國客貨運輸量統計
指標 | 單位 | 9月 | 比上年同月增長% | 1-9月 | 比上年同期增長% | |
貨運量合計 | 億噸 | 27.84 | 11.9 | 233.04 | 14.5 | |
鐵路 | 億噸 | 2.99 | 7.2 | 27.16 | 12.1 | |
公路 | 億噸 | 21.61 | 12.4 | 178.87 | 14.7 | |
水運 | 億噸 | 3.23 | 13.6 | 26.97 | 15.5 | |
民航 | 萬噸 | 51.57 | 9.1 | 406.52 | 29.9 | |
貨物周轉量合計 | 億噸公里 | 11799.36 | 12.8 | 99657.38 | 14.6 | |
鐵路 | 億噸公里 | 2229.45 | 2.5 | 20474.40 | 10.7 | |
公路 | 億噸公里 | 3816.80 | 13.4 | 31417.32 | 16.4 | |
水運 | 億噸公里 | 5737.40 | 16.8 | 47637.75 | 15.0 | |
民航 | 億噸公里 | 15.71 | 22.2 | 127.91 | 46.9 | |
客運量合計 | 億人 | 28.25 | 11.3 | 241.96 | 8.2 | |
鐵路 | 億人 | 1.38 | 13.5 | 12.78 | 9.2 | |
公路 | 億人 | 26.45 | 11.2 | 225.52 | 8.1 | |
水運 | 億人 | 0.19 | 0.5 | 1.66 | 0.1 | |
民航 | 億人 | 0.23 | 17.0 | 2.01 | 17.8 | |
旅客周轉量合計 | 億人公里 | 2440.01 | 17.0 | 21102.33 | 12.4 | |
鐵路 | 億人公里 | 758.49 | 18.9 | 6904.24 | 11.5 | |
公路 | 億人公里 | 1332.89 | 14.9 | 11124.00 | 10.7 | |
水運 | 億人公里 | 6.40 | -1.3 | 52.65 | -1.3 | |
民航 | 億人公里 | 342.23 | 21.8 | 3021.44 | 21.7 | |
沿海規模以上港口貨物吞吐量 | 億噸 | 4.47 | 5.8 | 40.48 | 14.6 | |
其中:外貿貨物吞吐量 | 億噸 | 1.83 | 3.8 | 16.92 | 15.8 |
數據來源:國家統計局