2010年1-10月中國糖果產量分省市統計
本文導讀:2010年1-10月中國糖果產量分省市統計
地區 | 糖果(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 158,615.45 | 1,377,507.62 | 14.36 | 19.87 |
北京 | 4,617.86 | 36,218.40 | 29.17 | 18.68 |
天津 | 283 | 2,493.00 | 52.15 | 18.15 |
河北 | 3,814.36 | 35,833.34 | 66.95 | 40.22 |
山西 | 129.18 | 1,643.64 | -19.59 | -20.9 |
內蒙古 | ||||
遼寧 | 1,878.00 | 25,686.00 | -32.83 | -15.2 |
吉林 | 2,938.00 | 6,587.00 | -62.71 | -74.21 |
黑龍江 | 16 | 2,343.50 | 45.45 | 1,886.02 |
上海 | 14,544.44 | 101,689.25 | 6.46 | 6.61 |
江蘇 | 3,244.00 | 33,141.00 | -7.76 | 6.55 |
浙江 | 3,833.23 | 24,071.52 | 10.46 | 19.68 |
安徽 | 2,302.47 | 17,116.60 | 239.85 | 64.93 |
福建 | 22,142.15 | 245,684.58 | 23.09 | 10.69 |
江西 | 3,966.04 | 33,743.74 | 163.35 | 137.68 |
山東 | 7,960.20 | 59,247.50 | 127.8 | 126.21 |
河南 | 9,248.60 | 75,945.40 | 4.25 | 11.03 |
湖北 | 17,836.50 | 146,782.59 | 75.14 | 57.25 |
湖南 | 12,179.92 | 130,421.02 | 72.4 | 34.77 |
廣東 | 37,593.81 | 306,626.13 | -15.41 | 6.44 |
廣西 | 4,006.25 | 24,139.34 | 133.81 | 26.52 |
海南 | 485.58 | 4,732.38 | 40.71 | 20.9 |
重慶 | 392.6 | 3,002.74 | 6.11 | -6.19 |
四川 | 3,713.00 | 49,078.00 | 0.92 | 50.67 |
貴州 | 205 | 779.63 | 100.98 | 105.17 |
云南 | 1,080.84 | 7,389.00 | 103.55 | 27.51 |
西藏 | ||||
陜西 | 122 | 2,533.90 | -28.57 | 59.79 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 82.42 | 578.42 | 345.51 | 21.82 |
數據來源:中國產業信息網整理