2011年1-7月中國糖果產量分省市統計
本文導讀:2011年1-7月中國糖果產量分省市統計
地區 | 糖果(噸) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 161,961 | 1,073,380 | 29.99 | 17.45 |
北京 | 3,959 | 28,909 | 57.51 | 29.58 |
天津 | 120 | 1,161 | -59.32 | 14.31 |
河北 | 2,135 | 25,600 | 4.79 | 25.3 |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 1,961 | 8,406 | 53.8 | -6.02 |
吉林 | 0 | 300 | 0 | 50.75 |
黑龍江 | 11 | 111 | 0 | 56.74 |
上海 | 9,228 | 67,264 | 154.61 | 7.54 |
江蘇 | 3,095 | 20,232 | 9.79 | 9.43 |
浙江 | 2,755 | 16,777 | 89.21 | 43.24 |
安徽 | 3,421 | 22,894 | 114.75 | 163.7 |
福建 | 18,922 | 155,447 | -19.41 | -7.47 |
江西 | 9,687 | 53,294 | 51.32 | 31.13 |
山東 | 12,797 | 64,144 | 22.69 | 25.26 |
河南 | 6,382 | 49,772 | 17.58 | 12.88 |
湖北 | 30,654 | 103,412 | 72.88 | 9.65 |
湖南 | 13,522 | 83,856 | 25.44 | 4.97 |
廣東 | 27,474 | 247,191 | 1.61 | 21.26 |
廣西 | 3,530 | 32,081 | 83.57 | 195.96 |
海南 | 469 | 3,353 | 67.08 | 42.8 |
重慶 | 570 | 2,452 | 7.74 | -20.9 |
四川 | 10,937 | 83,998 | 129.47 | 41.55 |
貴州 | 0 | 240 | -2.44 | |
云南 | 206 | 1,600 | 33.77 | 36.75 |
西藏 | | | | |
陜西 | 42 | 296 | 164.38 | 34.99 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 83 | 590 | 361.11 | 142.8 |
數據來源:中國產業信息網整理