2010年1-9月中國合成橡膠產量分省市統計
本文導讀:2010年1-9月中國合成橡膠產量分省市統計
地區 | 企業數 | 合成橡膠(噸) | |||||
9月 | 1-9月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 168 | 276516 | 241684 | 14.4 | 2270798 | 2016212 | 12.6 |
北京 | 4 | 23476 | 24545 | -4.4 | 204651 | 204897 | -0.1 |
天津 | 4 | 1062 | 932 | 13.9 | 9557 | 6163 | 55.1 |
河北 | 5 | 1518 | 1337 | 13.5 | 11210 | 12817 | -12.5 |
山西 | 3 | 2135 | 2036 | 4.9 | 16740 | 14744 | 13.5 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 3 | 3017 | 136 | 2126.1 | 26254 | 16435 | 59.7 |
吉林 | 1 | 14521 | 14445 | 0.5 | 134235 | 136201 | -1.4 |
黑龍江 | 2 | 5728 | 5888 | -2.7 | 41633 | 48806 | -14.7 |
上海 | 7 | 21046 | 17451 | 20.6 | 204757 | 184320 | 11.1 |
江蘇 | 14 | 49530 | 41566 | 19.2 | 467984 | 420486 | 11.3 |
浙江 | 21 | 8323 | 2150 | 287.1 | 48465 | 16533 | 193.1 |
安徽 | 2 | 278 | 266 | 4.5 | 2380 | 2464 | -3.4 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 2 | 1194 | 1125 | 6.1 | 9136 | 8252 | 10.7 |
山東 | 18 | 39934 | 34013 | 17.4 | 363755 | 260413 | 39.7 |
河南 | 5 | 1912 | 1860 | 2.8 | 14490 | 11610 | 24.8 |
湖北 | 1 | 10 | 21 | -51.6 | 361 | 116 | 210.3 |
湖南 | 2 | 18734 | 13245 | 41.4 | 112800 | 137871 | -18.2 |
廣東 | 57 | 45545 | 30981 | 47 | 285006 | 228660 | 24.6 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 5 | 1619 | 2738 | -40.9 | 19727 | 19092 | 3.3 |
四川 | 6 | 2917 | 15280 | -80.9 | 46154 | 62227 | -25.8 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 4 | 12919 | 14150 | -8.7 | 91148 | 85111 | 7.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
甘肅 | 1 | 18054 | 14631 | 23.4 | 135497 | 116223 | 16.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 3045 | 2888 | 5.4 | 24858 | 22770 | 9.2 |
數據來源:中國產業信息網整理