2010年1-9月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-9月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-9月累計數量 | 1-9月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 301.25 | 284454.43 | 3394.26 | 2825068.83 | 1570.7 | 1543887.87 | 116.1 | 82.98 |
韓國 | 52.07 | 43706.83 | 673.18 | 474825.57 | 354.45 | 270493.74 | 89.93 | 75.54 |
歐盟27國 | 30.51 | 29862.79 | 312.35 | 285716.79 | 91.95 | 110331.8 | 239.7 | 158.96 |
歐盟15國 | 27.7 | 26933.56 | 291.81 | 263984.14 | 82 | 100015.11 | 255.86 | 163.94 |
印度 | 18.59 | 18746.58 | 291.52 | 221293.82 | 47.54 | 51236.87 | 513.2 | 331.9 |
越南 | 21.93 | 15985.41 | 192.69 | 132757.34 | 105.72 | 65089.15 | 82.27 | 103.96 |
巴西 | 14.12 | 11342.26 | 146.25 | 112360.55 | 20.93 | 19917.28 | 598.76 | 464.14 |
意大利 | 9.19 | 8271.39 | 109.76 | 90773.63 | 22.69 | 24388.94 | 383.68 | 272.19 |
泰國 | 10.87 | 9974.12 | 98.44 | 83499.83 | 35.11 | 31885.96 | 180.38 | 161.87 |
菲律賓 | 6.69 | 5237.29 | 87.55 | 64307.05 | 28.34 | 19911.38 | 208.89 | 222.97 |
新加坡 | 7.04 | 6142.57 | 85.96 | 66717.28 | 43.81 | 41753.83 | 96.19 | 59.79 |
印尼 | 5.97 | 5669.06 | 78.77 | 65278.98 | 38.05 | 32214.43 | 107 | 102.64 |
阿聯酋 | 6.22 | 5780.08 | 78.35 | 61279.26 | 26.56 | 27082.17 | 195.01 | 126.27 |
美國 | 8.7 | 14813.7 | 77.49 | 119290.9 | 84.43 | 123657.62 | -8.22 | -3.53 |
香港 | 5.61 | 5581.17 | 74.98 | 67053.57 | 31.3 | 31558.58 | 139.58 | 112.47 |
馬來西亞 | 5.86 | 5458.51 | 71.61 | 58866.93 | 27.88 | 23427.89 | 156.83 | 151.27 |
臺灣省 | 5.93 | 8285.6 | 71.49 | 73384.82 | 19.75 | 19558.27 | 262.07 | 275.21 |
沙特 | 9.08 | 7181.61 | 66.77 | 51404.26 | 29.14 | 26709.03 | 129.13 | 92.46 |
俄羅斯 | 5.66 | 6648.5 | 65.14 | 69442.97 | 15.7 | 20492.75 | 315.01 | 238.87 |
日本 | 5.26 | 6239.6 | 65.06 | 62118.9 | 28.73 | 29315.45 | 126.45 | 111.9 |
智利 | 2.93 | 2308.62 | 64.16 | 49013.7 | 7.83 | 6444.21 | 719.19 | 660.59 |
數據來源:中國產業信息網整理