2010年1-10月中國高技術產業出口交貨值分行業統計
本文導讀:2010年1-10月中國高技術產業出口交貨值分行業統計
單位:億元
名稱 | 出口交貨值 | 上月增速 | 上月累計增速 | 同月增速 | 同月累計增速 | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |||||
全國規模以上工業總計 | 8,124.41 | 21.64 | 73,490.16 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | -7.31 | -13.98 |
高技術產業合計 | 3,405.42 | 20.46 | 30,239.26 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | -6.74 | -9.60 |
一、信息化學品制造 | 23.89 | 52.46 | 211.33 | 60.57 | 0.00 | 0.00 | 16.30 | 8.60 |
二、醫藥制造業 | 74.16 | 15.42 | 744.14 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | 3.22 |
其中:化學藥品制造 | 47.30 | 16.87 | 477.32 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | -3.46 |
中成藥制造 | 3.73 | -21.26 | 32.73 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 14.53 |
生物、生化制品的制造 | 10.76 | 18.36 | 126.94 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 60.79 | 36.99 |
三、航空航天器制造 | 12.01 | -6.73 | 134.81 | -16.22 | 0.00 | 0.00 | -25.35 | -6.02 |
1.飛機制造及修理 | 12.00 | -6.78 | 134.72 | -16.24 | 0.00 | 0.00 | -25.34 | -6.01 |
2.航天器制造 | 0.01 | 458.02 | 0.09 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | -65.96 | -20.60 |
四、電子及通信設備制造業 | 1,815.81 | 18.21 | 15,958.19 | 27.34 | 0.00 | 0.00 | -3.80 | -9.54 |
1.通信設備制造 | 456.00 | 9.06 | 3,963.74 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | -16.81 | -13.71 |
其中:通信傳輸設備制造 | 22.64 | 35.29 | 181.82 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | -8.87 | -15.91 |
通信交換設備制造 | 126.48 | 10.29 | 1,181.63 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | -18.18 | 0.12 |
通信終端設備制造 | 30.13 | 17.36 | 274.07 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | -23.57 |
移動通信及終端設備制造 | 265.56 | 6.09 | 2,212.33 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | -17.52 | -18.19 |
2.雷達及配套設備制造 | 4.36 | 104.06 | 30.37 | 64.68 | 0.00 | 0.00 | -51.84 | -37.58 |
3.廣播電視設備制造 | 19.88 | 23.35 | 175.43 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | -10.60 |
4.電子器件制造 | 531.76 | 32.76 | 4,791.57 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | -0.98 |
電子真空器件制造 | 24.37 | 63.70 | 198.45 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | -37.38 | -37.96 |
半導體分立器件制造 | 28.44 | 29.68 | 273.49 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | -13.71 |
集成電路制造 | 174.66 | 33.89 | 1,578.90 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | -12.50 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 304.29 | 30.45 | 2,740.72 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 15.86 |
5.電子元件制造 | 533.84 | 23.88 | 4,600.99 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | -7.26 | -12.49 |
6.家用視聽設備制造 | 206.91 | 0.71 | 1,839.69 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | -7.90 |
7.其他電子設備制造 | 63.07 | 0.40 | 556.40 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | -9.67 |
五、電子計算機及辦公設備制造業 | 1,384.73 | 23.26 | 12,323.05 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | -10.45 | -10.45 |
1.電子計算機整機制造 | 703.35 | 4.22 | 6,400.80 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | -9.63 | -1.82 |
2.計算機網絡設備制造 | 19.34 | -10.89 | 170.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | -20.08 |
3.電子計算機外部設備制造 | 599.61 | 57.33 | 5,230.84 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | -13.92 | -21.80 |
4.辦公設備制造 | 62.44 | 36.55 | 520.57 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | -13.28 |
六、醫療設備及儀器儀表制造業 | 94.32 | 26.70 | 862.75 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | -18.66 | -11.97 |
1.醫療設備及器械制造 | 31.20 | 33.54 | 277.26 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.76 |
2.儀器儀表制造 | 63.12 | 23.57 | 585.49 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | -26.73 | -19.29 |
七、公共軟件服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 0.50 | 95.11 | 4.99 | 87.31 | 0.00 | 0.00 | -27.96 | -36.11 |
數據來源:高技術產業司