2010年1-11月中國高技術產業總產值分行業統計
本文導讀:2010年1-11月中國高技術產業總產值分行業統計
單位:億元
名稱 | 總產值(當年價) | |||
本月 | 同期增長(%) | 本月累計 | 同期增長(%) | |
全國規模以上工業總計 | 66,563.56 | 28.61 | 635,792.92 | 30.43 |
高技術產業合計 | 7,228.86 | 22.89 | 68,083.30 | 24.95 |
一、信息化學品制造 | 113.23 | 64.95 | 955.43 | 51.25 |
二、醫藥制造業 | 1,150.97 | 27.72 | 10,644.85 | 26.71 |
其中:化學藥品制造 | 565.23 | 30.02 | 5,342.55 | 24.21 |
中成藥制造 | 257.19 | 19.36 | 2,295.25 | 26.07 |
生物、生化制品的制造 | 120.79 | 26.51 | 1,178.65 | 30.99 |
三、航空航天器制造 | 152.02 | 18.85 | 1,340.07 | 22.22 |
1.飛機制造及修理 | 143.36 | 17.52 | 1,273.25 | 22.21 |
2.航天器制造 | 8.66 | 46.08 | 66.82 | 22.49 |
四、電子及通信設備制造業 | 3,413.70 | 21.99 | 32,256.20 | 24.81 |
1.通信設備制造 | 912.48 | 14.64 | 8,315.62 | 10.40 |
其中:通信傳輸設備制造 | 80.93 | 11.72 | 697.70 | 32.85 |
通信交換設備制造 | 257.63 | 12.25 | 2,392.78 | 3.09 |
通信終端設備制造 | 61.06 | 11.68 | 549.31 | 17.55 |
移動通信及終端設備制造 | 447.48 | 14.42 | 4,156.70 | 9.82 |
2.雷達及配套設備制造 | 20.14 | 60.31 | 174.04 | 40.05 |
3.廣播電視設備制造 | 50.48 | 10.60 | 477.15 | 32.01 |
4.電子器件制造 | 841.92 | 31.30 | 8,212.05 | 42.35 |
電子真空器件制造 | 50.70 | 38.52 | 454.49 | 34.14 |
半導體分立器件制造 | 68.75 | 37.49 | 664.22 | 43.23 |
集成電路制造 | 230.55 | 15.20 | 2,376.72 | 35.81 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 491.93 | 38.77 | 4,716.62 | 46.64 |
5.電子元件制造 | 985.08 | 26.45 | 9,556.53 | 27.88 |
6.家用視聽設備制造 | 443.95 | 13.50 | 4,069.14 | 17.66 |
7.其他電子設備制造 | 159.65 | 20.25 | 1,451.66 | 28.97 |
五、電子計算機及辦公設備制造業 | 1,846.11 | 19.07 | 17,796.62 | 21.96 |
1.電子計算機整機制造 | 916.01 | -0.51 | 9,147.72 | 6.46 |
2.計算機網絡設備制造 | 48.90 | 19.66 | 412.94 | 17.53 |
3.電子計算機外部設備制造 | 805.28 | 53.37 | 7,472.92 | 48.12 |
4.辦公設備制造 | 75.91 | 18.99 | 763.03 | 26.56 |
六、醫療設備及儀器儀表制造業 | 544.63 | 27.18 | 5,020.44 | 29.94 |
1.醫療設備及器械制造 | 108.42 | 20.20 | 1,048.27 | 23.22 |
2.儀器儀表制造 | 436.21 | 29.04 | 3,972.18 | 31.84 |
七、公共軟件服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 8.22 | 2.78 | 69.70 | 18.84 |
數據來源:高技術產業司