2008年中國焦炭產量分省市統計
本文導讀:2008年中國焦炭產量分省市統計
地區 | 企業數 | 焦炭(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 1100 | 22171742 | 29547404 | -25 | 323592374 | 324848669 | -0.4 |
北京 | 2 | 140536 | 149927 | -6.3 | 1703313 | 1769893 | -3.8 |
天津 | 2 | 206935 | 239217 | -13.5 | 2670774 | 2817316 | -5.2 |
河北 | 79 | 2747808 | 3573359 | -23.1 | 39235047 | 39171618 | 0.2 |
山西 | 288 | 4242832 | 8666428 | -51 | 82359375 | 94870636 | -13.2 |
內蒙古 | 36 | 1056576 | 1458863 | -27.6 | 13244425 | 14368431 | -7.8 |
遼寧 | 13 | 773150 | 1442300 | -46.4 | 17381153 | 16253106 | 6.9 |
吉林 | 11 | 196973 | 327285 | -39.8 | 3797856 | 3754433 | 1.2 |
黑龍江 | 43 | 501899 | 646748 | -22.4 | 7811787 | 6821017 | 14.5 |
上海 | 3 | 518223 | 635536 | -18.5 | 7057773 | 7498921 | -5.9 |
江蘇 | 17 | 705281 | 842002 | -16.2 | 10765222 | 10716128 | 0.5 |
浙江 | 4 | 96498 | 97266 | -0.8 | 1306864 | 1138982 | 14.7 |
安徽 | 12 | 542812 | 654629 | -17.1 | 8176415 | 7235706 | 13 |
福建 | 2 | 114130 | 75585 | 51 | 997374 | 908931 | 9.7 |
江西 | 13 | 481609 | 509419 | -5.5 | 5241861 | 5558619 | -5.7 |
山東 | 59 | 2000232 | 2229623 | -10.3 | 28855720 | 27012621 | 6.8 |
河南 | 35 | 1685013 | 1618024 | 4.1 | 20416687 | 18642147 | 9.5 |
湖北 | 8 | 593035 | 589572 | 0.6 | 7829822 | 6961753 | 12.5 |
湖南 | 18 | 359548 | 443474 | -18.9 | 4463485 | 4895465 | -8.8 |
廣東 | 3 | 138542 | 77049 | 79.8 | 1361394 | 943877 | 44.2 |
廣西 | 1 | 255292 | 242007 | 5.5 | 3099199 | 2563184 | 20.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 21 | 219589 | 285498 | -23.1 | 2728616 | 2754416 | -0.9 |
四川 | 47 | 866303 | 1012186 | -14.4 | 10100451 | 10298399 | -1.9 |
貴州 | 99 | 621970 | 936689 | -33.6 | 8155657 | 8258672 | -1.2 |
云南 | 47 | 914430 | 893420 | 2.4 | 12179834 | 10926902 | 11.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陜西 | 178 | 1369229 | 994599 | 37.7 | 12311077 | 10231601 | 20.3 |
甘肅 | 6 | 188513 | 308038 | -38.8 | 2431376 | 2493697 | -2.5 |
青海 | 2 | 95429 | 93281 | 2.3 | 1441795 | 838239 | 72 |
寧夏 | 15 | 94444 | 108958 | -13.3 | 1221697 | 1181174 | 3.4 |
新疆 | 36 | 444909 | 396424 | 12.2 | 5246325 | 3962787 | 32.4 |
數據來源:中國產業信息網整理