2008年中國粘膠纖維產量分省市統計
本文導讀:2008年中國粘膠纖維產量分省市統計
地區 | 企業數 | 粘膠纖維(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 55 | 92054 | 133520 | -31.1 | 1318833 | 1468593 | -10.2 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 3 | 12272 | 15572 | -21.2 | 185236 | 185431 | -0.1 |
山西 | 1 | 1757 | 2745 | -36 | 19668 | 32005 | -38.5 |
內蒙古 | 1 | 0 | 580 | - | 0 | 1646 | - |
遼寧 | 1 | 3610 | 6902 | -47.7 | 53793 | 80188 | -32.9 |
吉林 | 1 | 5426 | 14214 | -61.8 | 118086 | 166211 | -29 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江蘇 | 6 | 10300 | 14232 | -27.6 | 108927 | 149067 | -26.9 |
浙江 | 16 | 14123 | 20024 | -29.5 | 179704 | 181922 | -1.2 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 5 | 209 | 390 | -46.3 | 3354 | 4488 | -25.3 |
江西 | 3 | 5516 | 9587 | -42.5 | 89191 | 105805 | -15.7 |
山東 | 2 | 13490 | 16709 | -19.3 | 191953 | 180967 | 6.1 |
河南 | 4 | 7072 | 10111 | -30.1 | 98354 | 124722 | -21.1 |
湖北 | 4 | 4046 | 6611 | -38.8 | 75426 | 78641 | -4.1 |
湖南 | 1 | 750 | 700 | 7.1 | 6462 | 7338 | -11.9 |
廣東 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3654 | - |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 2 | 5575 | 8930 | -37.6 | 85091 | 96409 | -11.7 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 2 | 7908 | 6213 | 27.3 | 103588 | 70099 | 47.8 |
數據來源:中國產業信息網整理