2010年1-11月中國紙漿產量分省市統計
本文導讀:2010年1-11月中國紙漿產量分省市統計
地區 | 紙漿(原生漿及廢紙漿)(噸) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,769,612.89 | 20,358,617.80 | -6.39 | 11.18 |
北京 | 1,283.00 | 14,316.00 | -37.48 | -32.67 |
天津 | ||||
河北 | 49,565.00 | 650,850.00 | -52.97 | -29.86 |
山西 | 9,058.60 | 60,630.57 | 29.32 | -0.11 |
內蒙古 | 9,789.00 | 107,501.00 | -59.64 | -18.17 |
遼寧 | 10,451.00 | 96,903.00 | 96.23 | 57.98 |
吉林 | 9,422.00 | 86,798.00 | 169.43 | -14.77 |
黑龍江 | 27,765.00 | 117,845.00 | 244.74 | 106.95 |
上海 | ||||
江蘇 | 17,026.00 | 254,051.00 | -24.07 | 1.71 |
浙江 | 7,262.62 | 56,192.62 | 87.64 | 47.14 |
安徽 | 75,768.00 | 951,282.00 | -12.48 | 44.58 |
福建 | 31,293.19 | 473,992.00 | -45.78 | 0.74 |
江西 | 59,993.20 | 550,320.99 | 45.69 | 42.55 |
山東 | 459,055.13 | 5,161,079.09 | 10.3 | 22.81 |
河南 | 367,743.40 | 4,837,986.10 | -23.98 | -5.43 |
湖北 | 7,744.00 | 55,676.00 | 65.36 | 28.78 |
湖南 | 113,198.82 | 1,164,739.24 | 8.7 | 25.95 |
廣東 | 152,605.99 | 1,740,438.67 | -3.11 | 7.14 |
廣西 | 91,420.62 | 899,059.12 | 17.97 | 17.65 |
海南 | 86,150.00 | 1,116,728.00 | -22.15 | 11.11 |
重慶 | 13,708.00 | 195,496.00 | 2.91 | 292.21 |
四川 | 74,632.95 | 710,925.12 | 27.74 | 43.4 |
貴州 | 27,210.29 | 365,049.68 | 1.51 | 66.8 |
云南 | 15,921.00 | 149,989.93 | -13.49 | -9.96 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 464 | 5,560.00 | -31.66 | 51.1 |
青海 | ||||
寧夏 | 25,378.08 | 255,479.67 | 3.6 | 1 |
新疆 | 25,704.00 | 279,729.00 | -2.88 | -0.32 |
數據來源:中國產業信息網整理