2008年中國紙漿(原生漿及廢紙漿)產量分省市統計
本文導讀:2008年中國紙漿(原生漿及廢紙漿)產量分省市統計
地區 | 紙漿(原生漿及廢紙漿)(噸) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 20,584,748.81 | -1.92 |
北京 | ||
天津 | ||
河北 | 1,144,584.46 | 4.35 |
山西 | 86,510.00 | -16.85 |
內蒙古 | 213,942.16 | 36.86 |
遼寧 | 81,188.50 | -38.08 |
吉林 | 197,417.00 | -9.15 |
黑龍江 | 96,830.00 | -33.54 |
上海 | 34.34 | -99.95 |
江蘇 | 382,863.00 | 39.19 |
浙江 | 97,098.37 | 1.73 |
安徽 | 498,445.00 | -15.41 |
福建 | 631,795.15 | 58.54 |
江西 | 396,151.28 | 2.82 |
山東 | 4,758,279.40 | 1.38 |
河南 | 5,644,547.40 | -19.52 |
湖北 | 335,603.50 | 4.18 |
湖南 | 806,892.01 | 10.14 |
廣東 | 1,716,278.22 | 18.93 |
廣西 | 836,764.37 | 13.65 |
海南 | 1,231,866.00 | 2.57 |
重慶 | 39,080.00 | 30.69 |
四川 | 605,494.88 | 28.02 |
貴州 | 90,862.00 | 59.68 |
云南 | 196,466.77 | 13.06 |
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | 12,351.00 | -56.77 |
青海 | ||
寧夏 | 222,794.00 | 58.05 |
新疆 | 260,610.00 | -5.84 |
數據來源:中國產業信息網整理