2010年1-10月中國鋼坯出口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-10月中國鋼坯出口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-10月累計數量 | 1-10月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼坯 | 0.93 | 494.01 | 14.17 | 8073.82 | 1.31 | 947.21 | 984.38 | 752.38 |
越南 | 0 | 0 | 7.72 | 4197.29 | 0.48 | 189.79 | 1515.88 | 2111.59 |
伊朗 | 0 | 0 | 3.87 | 2399.21 | 0 | 0 | *** | *** |
臺灣省 | 0 | 0 | 1.23 | 694.47 | 0.59 | 453.55 | 107.81 | 53.12 |
香港 | 0.92 | 451.29 | 0.92 | 451.29 | 0 | 1.18 | 28781006 | 38216.21 |
韓國 | 0 | 2.62 | 0.24 | 111.71 | 0.08 | 167.76 | 213.26 | -33.41 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0.1 | 45.9 | 0 | 0.02 | 1620561 | 229423 |
新加坡 | 0 | 0 | 0.03 | 41.34 | 0 | 0.13 | 32705.45 | 31703.54 |
日本 | 0.01 | 11.64 | 0.02 | 48.91 | 0 | 2.96 | 638.86 | 1553.53 |
歐盟27國 | 0 | 0.92 | 0.01 | 18.53 | 0.03 | 39.05 | -62.25 | -52.55 |
泰國 | 0 | 0 | 0.01 | 16.35 | 0.12 | 83.68 | -88.55 | -80.46 |
波蘭 | 0 | 0 | 0.01 | 6.94 | 0 | 3.74 | 61.98 | 85.78 |
印度 | 0 | 27.4 | 0 | 27.4 | 0 | 3 | 39.84 | 812.8 |
歐盟15國 | 0 | 0.92 | 0 | 11.59 | 0.03 | 33.66 | -82.62 | -65.58 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | ||
比利時 | 0 | 0.08 | 0 | 6.28 | 0 | 2.01 | 658.73 | 211.94 |
美國 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0.9 | -47.91 | 314.84 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | ||
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | ||
剛果 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | ||
瓦努阿圖 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.16 | 474.33 | 482.91 |
數據來源:中國產業信息網整理