2010年1-11月中國黃金產量分省市統計
本文導讀:2010年1-11月中國黃金產量分省市統計
地區 | 黃金(千克) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 50,364.88 | 551,894.94 | -16.03 | 4.26 |
北京 | ||||
天津 | 11 | 69 | 1,000.00 | 6.15 |
河北 | 699.09 | 7,364.83 | -25.12 | 4.16 |
山西 | 284.8 | 1,246.95 | 182.09 | 36.97 |
內蒙古 | 1,673.41 | 14,078.21 | 14.12 | 11.66 |
遼寧 | 1,057.80 | 13,422.79 | -0.17 | 8.74 |
吉林 | 995.29 | 10,829.30 | 6.26 | 13.59 |
黑龍江 | 79 | 2,209.01 | -47.99 | -15.41 |
上海 | 78.17 | 1,006.50 | -58.27 | 0.34 |
江蘇 | ||||
浙江 | 1,001.30 | 10,528.23 | 0.18 | 0.78 |
安徽 | 1,118.28 | 11,851.75 | 18.65 | 33.05 |
福建 | 2,250.38 | 22,359.43 | 7.32 | 16.32 |
江西 | 2,065.50 | 23,960.10 | -11.08 | -1.48 |
山東 | 15,454.01 | 185,953.03 | -30.29 | 2.59 |
河南 | 10,093.40 | 124,624.90 | -31.42 | -5.44 |
湖北 | 1,010.95 | 11,739.50 | -21.54 | 8.59 |
湖南 | 3,138.34 | 24,866.09 | 27.95 | 21.4 |
廣東 | 1,339.41 | 9,023.29 | 649.11 | 6.29 |
廣西 | 150.57 | 1,406.14 | 3.92 | 78.05 |
海南 | 65.29 | 711.06 | 14.06 | 48.31 |
重慶 | ||||
四川 | 665.48 | 4,357.42 | 33.52 | -8.64 |
貴州 | 789.49 | 8,322.60 | 4.73 | 0.87 |
云南 | 3,058.79 | 30,717.09 | 2.03 | 35.4 |
西藏 | ||||
陜西 | 1,178.87 | 10,793.78 | -17.96 | 0.78 |
甘肅 | 1,051.28 | 10,086.10 | -1.97 | 5.96 |
青海 | 323.7 | 3,957.83 | 0.06 | 5.43 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | |
新疆 | 731.28 | 6,410.01 | 5.75 | 0.56 |
數據來源:中國產業信息網整理