2010年12月中國福利彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2010年12月中國福利彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 期增長% | 銷售額 | 比上年同 期增長% | |
北京 | 38078.91 | 28.4 | 382292.54 | 22.6 |
天津 | 11586.29 | 15.5 | 123844.76 | 48.9 |
河北 | 35552.50 | 23.2 | 347006.56 | 24.1 |
山西 | 15794.77 | 14.1 | 159719.43 | 7.5 |
內蒙古 | 23629.91 | 63.7 | 200553.74 | 3.6 |
遼寧 | 54709.51 | 13.5 | 543791.57 | 14.6 |
吉林 | 15622.24 | 12.9 | 176023.10 | 12.8 |
黑龍江 | 22697.98 | 8.2 | 243383.48 | 4.1 |
上海 | 28147.20 | 17.6 | 295040.81 | 1.1 |
江蘇 | 74366.50 | 61.4 | 723258.10 | 51.2 |
浙江 | 94528.15 | 68.1 | 733942.15 | 48.8 |
安徽 | 32048.12 | 53.3 | 251627.30 | 25.2 |
福建 | 25547.21 | 49.2 | 241186.14 | 50.2 |
江西 | 16624.81 | 89.4 | 144329.17 | 34.3 |
山東 | 90158.16 | 25.5 | 898454.89 | 30.1 |
河南 | 35117.77 | 44.2 | 321660.36 | 41.3 |
湖北 | 45225.51 | 37.4 | 407074.95 | 27.7 |
湖南 | 28029.82 | 53.6 | 263449.03 | 29.2 |
廣東 | 119259.99 | 40.8 | 1135538.64 | 36.2 |
廣西 | 23125.59 | 44.9 | 209737.98 | 31.5 |
海南 | 9367.45 | 47.7 | 84036.38 | 120.1 |
重慶 | 26722.22 | 111.3 | 218964.71 | 56.1 |
四川 | 39254.13 | 31.3 | 367863.16 | 18.0 |
貴州 | 15147.45 | 18.2 | 144454.78 | 6.9 |
云南 | 31107.06 | 23.2 | 330270.78 | 15.2 |
西藏 | 2473.10 | 7.0 | 25139.88 | -9.6 |
陜西 | 28162.52 | 42.8 | 257242.51 | 26.5 |
甘肅 | 14522.01 | 11.9 | 147863.66 | 14.2 |
青海 | 4476.06 | 16.3 | 45868.17 | 22.8 |
寧夏 | 6462.60 | 55.2 | 63665.31 | 43.9 |
新疆 | 15898.70 | -19.3 | 192954.54 | 22.0 |
總計 | 1023444.24 | 36.4 | 9680238.56 | 28.0 |
數據來源:財政部