2011年8月中國福利彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2011年8月中國福利彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 | 銷售額 | 比上年同 | |
期增長% | 期增長% | |||
北京 | 40184.78 | 31.4 | 332541.15 | 39.2 |
天津 | 12896.38 | 16.5 | 98010.16 | 21.8 |
河北 | 38757.64 | 33.5 | 302800.84 | 38.2 |
山西 | 18273.78 | 34.1 | 136934.84 | 34.1 |
內蒙古 | 21152.98 | 27.2 | 171323.12 | 39.3 |
遼寧 | 48482.38 | 7.9 | 414775.03 | 18.8 |
吉林 | 16601.00 | 15.3 | 139280.40 | 20.0 |
黑龍江 | 22704.93 | 11.8 | 184954.13 | 16.6 |
上海 | 32910.65 | 21.4 | 239210.92 | 26.9 |
江蘇 | 113085.95 | 91.7 | 688060.56 | 51.2 |
浙江 | 77984.26 | 30.2 | 583771.93 | 33.9 |
安徽 | 28111.02 | 41.4 | 220338.62 | 51.9 |
福建 | 27173.95 | 35.6 | 210663.94 | 38.5 |
江西 | 19348.73 | 66.8 | 138131.23 | 64.0 |
山東 | 92830.01 | 25.9 | 710837.50 | 23.6 |
河南 | 37669.17 | 34.8 | 289361.30 | 45.8 |
湖北 | 40489.63 | 18.3 | 320296.98 | 27.7 |
湖南 | 33415.64 | 57.1 | 252802.37 | 55.4 |
廣東 | 113295.68 | 15.4 | 896706.87 | 25.2 |
廣西 | 23085.88 | 38.1 | 175894.97 | 35.8 |
海南 | 9978.31 | 28.9 | 75490.58 | 42.3 |
重慶 | 28679.71 | 48.0 | 230708.52 | 80.7 |
四川 | 39966.77 | 36.3 | 302535.69 | 31.4 |
貴州 | 13000.63 | 11.1 | 101853.10 | 11.1 |
云南 | 33705.58 | 14.6 | 253839.36 | 20.3 |
西藏 | 2982.98 | 34.2 | 21797.99 | 40.3 |
陜西 | 33519.29 | 53.8 | 245564.24 | 55.4 |
甘肅 | 15209.80 | 24.6 | 116152.39 | 22.9 |
青海 | 5182.86 | 29.8 | 36872.75 | 28.7 |
寧夏 | 6624.33 | 13.5 | 50731.62 | 28.4 |
新疆 | 17991.75 | 15.8 | 147919.18 | 11.1 |
總計 | 1065296.44 | 31.6 | 8090162.27 | 33.4 |
數據來源:財政部