2011年3月中國福利彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2011年3月中國福利彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 期增長% | 銷售額 | 比上年同 期增長% | |
北京 | 48161.27 | 61.2 | 117433.30 | 51.0 |
天津 | 13505.72 | 36.7 | 32429.50 | 24.0 |
河北 | 43226.94 | 54.5 | 102912.06 | 39.0 |
山西 | 18741.98 | 50.3 | 44043.09 | 31.7 |
內蒙古 | 23699.75 | 50.0 | 56183.05 | 34.3 |
遼寧 | 59696.42 | 30.0 | 146829.17 | 20.7 |
吉林 | 19757.84 | 30.3 | 47157.04 | 16.6 |
黑龍江 | 27514.67 | 26.9 | 66054.97 | 14.5 |
上海 | 31658.76 | 41.9 | 74059.24 | 23.2 |
江蘇 | 86930.60 | 44.3 | 204793.52 | 41.1 |
浙江 | 83681.88 | 50.6 | 193552.63 | 34.2 |
安徽 | 31186.70 | 75.3 | 75550.05 | 58.3 |
福建 | 28924.15 | 43.9 | 72381.55 | 43.6 |
江西 | 18656.55 | 60.4 | 41378.54 | 43.8 |
山東 | 100555.56 | 40.9 | 241567.99 | 26.3 |
河南 | 40897.31 | 65.1 | 99245.73 | 49.4 |
湖北 | 45061.25 | 43.4 | 113132.37 | 36.6 |
湖南 | 35401.16 | 69.3 | 84436.56 | 56.9 |
廣東 | 126231.07 | 39.5 | 305212.47 | 31.6 |
廣西 | 24349.84 | 45.7 | 60596.61 | 32.7 |
海南 | 9687.46 | 53.5 | 25599.43 | 52.5 |
重慶 | 32203.08 | 112.8 | 82478.40 | 115.1 |
四川 | 42482.27 | 40.5 | 105388.14 | 32.4 |
貴州 | 14243.27 | 23.1 | 34031.62 | 7.2 |
云南 | 33915.46 | 34.5 | 85341.04 | 22.3 |
西藏 | 2630.33 | 43.3 | 6351.05 | 25.1 |
陜西 | 33138.73 | 73.0 | 77292.83 | 45.9 |
甘肅 | 16157.31 | 34.8 | 38888.67 | 16.6 |
青海 | 4853.97 | 46.1 | 11437.23 | 27.9 |
寧夏 | 7187.57 | 57.4 | 16943.39 | 42.2 |
新疆 | 22153.25 | 24.2 | 52163.43 | 4.5 |
總計 | 1126492.12 | 46.4 | 2714864.66 | 34.4 |
數據來源:財政部