2011年10月中國福利彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2011年10月中國福利彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 期增長% | 銷售額 | 比上年同 期增長% | |
北京 | 42109.38 | 15.2 | 413490.52 | 34.4 |
天津 | 15396.86 | 46.0 | 128207.15 | 26.4 |
河北 | 40924.45 | 32.0 | 382205.41 | 37.0 |
山西 | 18861.57 | 36.1 | 174196.59 | 34.7 |
內蒙古 | 21421.08 | 21.8 | 214221.69 | 36.0 |
遼寧 | 49483.21 | 8.2 | 513142.12 | 17.0 |
吉林 | 16266.24 | 8.5 | 172178.76 | 18.3 |
黑龍江 | 23280.54 | 13.7 | 231207.39 | 16.2 |
上海 | 35642.82 | 36.5 | 308666.57 | 28.8 |
江蘇 | 126570.37 | 97.4 | 936871.60 | 61.9 |
浙江 | 83261.89 | 22.0 | 747792.74 | 32.2 |
安徽 | 31076.17 | 22.7 | 280858.97 | 46.3 |
福建 | 28094.17 | 34.4 | 265878.72 | 38.2 |
江西 | 23540.08 | 52.9 | 182804.78 | 61.9 |
山東 | 94525.40 | 21.1 | 897876.92 | 23.6 |
河南 | 39846.00 | 36.0 | 366824.84 | 44.1 |
湖北 | 44260.41 | 20.9 | 406569.74 | 26.2 |
湖南 | 34164.86 | 37.9 | 321425.21 | 53.5 |
廣東 | 120261.07 | 20.6 | 1130521.72 | 24.2 |
廣西 | 25170.20 | 28.4 | 224534.79 | 35.3 |
海南 | 9546.05 | 32.9 | 94066.69 | 39.9 |
重慶 | 27723.04 | 28.9 | 285098.76 | 68.5 |
四川 | 44865.32 | 37.2 | 389016.57 | 33.0 |
貴州 | 13972.25 | 10.5 | 129409.40 | 11.8 |
云南 | 34040.84 | 16.3 | 322373.29 | 19.6 |
西藏 | 2742.87 | 14.9 | 27272.62 | 34.9 |
陜西 | 36600.11 | 56.2 | 317113.66 | 55.6 |
甘肅 | 15697.77 | 21.3 | 147125.92 | 22.9 |
青海 | 5191.28 | 25.9 | 47284.62 | 27.3 |
寧夏 | 6554.73 | 11.5 | 63595.57 | 24.1 |
新疆 | 18385.23 | 27.1 | 184717.43 | 14.3 |
總計 | 1129476.26 | 30.5 | 10306550.77 | 33.2 |
數據來源:財政部