2011年9月中國福利彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2011年9月中國福利彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累計 | |||
銷售額 | 比上年同 期增長% | 銷售額 | 比上年同 期增長% | |
北京 | 38839.99 | 20.7 | 371381.14 | 37.0 |
天津 | 14800.12 | 42.5 | 112810.29 | 24.1 |
河北 | 38480.12 | 34.0 | 341280.97 | 37.7 |
山西 | 18400.18 | 38.0 | 155335.02 | 34.5 |
內蒙古 | 21477.49 | 27.0 | 192800.61 | 37.8 |
遼寧 | 48883.88 | 11.3 | 463658.92 | 18.0 |
吉林 | 16632.13 | 15.0 | 155912.53 | 19.4 |
黑龍江 | 22972.69 | 16.0 | 207926.85 | 16.5 |
上海 | 33812.83 | 34.7 | 273023.75 | 27.8 |
江蘇 | 122240.67 | 105.1 | 810301.23 | 57.5 |
浙江 | 80758.92 | 31.3 | 664530.86 | 33.6 |
安徽 | 29444.18 | 36.4 | 249782.80 | 49.9 |
福建 | 27120.61 | 40.0 | 237784.55 | 38.6 |
江西 | 21133.47 | 59.0 | 159264.70 | 63.3 |
山東 | 92514.05 | 26.2 | 803351.53 | 23.9 |
河南 | 37617.54 | 40.1 | 326978.85 | 45.1 |
湖北 | 42012.34 | 20.5 | 362309.33 | 26.8 |
湖南 | 34457.97 | 57.6 | 287260.35 | 55.6 |
廣東 | 113553.79 | 19.9 | 1010260.65 | 24.6 |
廣西 | 23469.62 | 38.9 | 199364.60 | 36.2 |
海南 | 9030.07 | 29.1 | 84520.63 | 40.8 |
重慶 | 26667.20 | 33.3 | 257375.72 | 74.2 |
四川 | 41615.56 | 40.8 | 344151.24 | 32.5 |
貴州 | 13584.05 | 19.2 | 115437.15 | 12.0 |
云南 | 34493.09 | 17.2 | 288332.45 | 20.0 |
西藏 | 2731.76 | 19.8 | 24529.77 | 37.6 |
陜西 | 34949.32 | 55.9 | 280513.54 | 55.5 |
甘肅 | 15275.76 | 24.5 | 131428.15 | 23.1 |
青海 | 5220.59 | 19.7 | 42093.34 | 27.5 |
寧夏 | 6309.22 | 8.0 | 57040.84 | 25.8 |
新疆 | 18413.01 | 31.8 | 166332.20 | 13.1 |
總計 | 1086912.23 | 34.7 | 9177074.54 | 33.6 |
數據來源:財政部