2010年1-12月商品房銷售額增長情況
本文導讀:2010年1-12月商品房銷售額增長情況
地區 | 商品房銷售面積(萬平方米) | 銷售面積增速(%) | 商品房銷售額 (億元) | 銷售額增速(%) |
全國總計 | 104349.11 | 10.1 | 52478.72 | 18.3 |
一、東部地區 | 50822.01 | 4.1 | 33203.34 | 10.1 |
北 京 | 1639.53 | -30.6 | 2915.36 | -10.6 |
天 津 | 1564.52 | -1.6 | 1282.43 | 17.1 |
河 北 | 4532.99 | 52.8 | 1605.82 | 65.9 |
遼 寧 | 6798.15 | 26.5 | 3059.88 | 41.1 |
上 海 | 2055.53 | -39.0 | 2959.94 | -31.6 |
江 蘇 | 9377.74 | -8.5 | 5430.71 | 6.4 |
浙 江 | 4809.96 | -13.1 | 4448.70 | 2.6 |
福 建 | 2575.65 | -5.4 | 1610.99 | 9.0 |
山 東 | 9291.21 | 32.4 | 3666.42 | 49.1 |
廣 東 | 7322.01 | 3.7 | 5476.48 | 19.1 |
海 南 | 854.73 | 52.3 | 746.61 | 112.4 |
二、中部地區 | 26223.44 | 19.9 | 9138.84 | 39.7 |
山 西 | 1163.38 | 12.5 | 404.59 | 44.5 |
吉 林 | 2319.64 | 19.3 | 836.65 | 47.5 |
黑龍江 | 2718.06 | 34.8 | 1010.10 | 54.5 |
安 徽 | 4113.88 | 2.1 | 1732.66 | 25.7 |
江 西 | 2469.67 | 8.3 | 776.40 | 28.8 |
河 南 | 5452.23 | 25.8 | 1658.79 | 43.5 |
湖 北 | 3513.63 | 29.3 | 1313.14 | 36.8 |
湖 南 | 4472.97 | 27.3 | 1406.52 | 49.4 |
三、西部地區 | 27303.66 | 13.5 | 10136.54 | 32.2 |
內蒙古 | 3020.54 | 17.0 | 1065.03 | 38.8 |
廣 西 | 2793.92 | 17.2 | 995.19 | 28.1 |
重 慶 | 4314.39 | 7.8 | 1846.94 | 34.1 |
四 川 | 6396.92 | 7.2 | 2647.34 | 26.4 |
貴 州 | 1730.69 | 4.7 | 581.01 | 22.3 |
云 南 | 2959.43 | 32.7 | 934.60 | 43.0 |
西 藏 | 19.09 | -69.8 | 5.55 | -64.2 |
陜 西 | 2590.18 | 24.1 | 973.44 | 44.7 |
甘 肅 | 756.51 | 8.3 | 227.81 | 31.3 |
青 海 | 281.04 | 29.6 | 84.40 | 54.6 |
寧 夏 | 935.98 | 20.7 | 309.22 | 29.1 |
新 疆 | 1504.96 | 7.0 | 466.02 | 27.2 |
數據來源:國家統計局