2010年1-12月中國照相機產量分省市統計
本文導讀:2010年1-12月中國照相機產量分省市統計
地區 | 照相機(臺) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 6,585,226.00 | 93,276,939.00 | -19.16 | 6.93 |
北京 | 24,303.00 | 291,642.00 | 5.09 | -18.23 |
天津 | 593,878.00 | 12,270,724.00 | -21.34 | 14.68 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 2,678,899.00 | 32,942,885.00 | 9.47 | 22.74 |
浙江 | 51,101.00 | 946,211.00 | -0.19 | -11.63 |
安徽 | ||||
福建 | 271,803.00 | 4,510,909.00 | 14.84 | -0.98 |
江西 | 518 | 5,824.00 | 43.09 | -78.34 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 172,500.00 | 4,319,400.00 | -54.12 | -21.81 |
湖南 | ||||
廣東 | 2,792,224.00 | 37,989,344.00 | -34.4 | -0.44 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理