2010年12月制造業分行業工業品出廠價格指數
本文導讀:2010年12月制造業分行業工業品出廠價格指數
行業 | 工業品出廠價格指數 |
農副食品加工業 | 109.2 |
食品制造業 | 104.8 |
飲料制造業 | 102.6 |
煙草制品業 | 100.5 |
紡織業 | 115.4 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 103 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 103.7 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 102.6 |
家具制造業 | 102 |
造紙及紙制品業 | 104.5 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 101.8 |
文教體育用品制造業 | 102.5 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 110.6 |
化學原料及化學制品制造業 | 111.7 |
醫藥制造業 | 104 |
化學纖維制造業 | 114.2 |
橡膠制品業 | 107.6 |
塑料制品業 | 103.5 |
非金屬礦物制品業 | 105.9 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 111.5 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 110.9 |
金屬制品業 | 103.1 |
通用設備制造業 | 101 |
專用設備制造業 | 102.1 |
交通運輸設備制造業 | 100.5 |
電氣機械及器材制造業 | 102.7 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 99 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 99.3 |
工藝品及其他制造業 | 104.7 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 111 |
數據來源:中國產業信息網整理