2011年1月制造業分行業工業品出廠價格指數
本文導讀:2011年1月制造業分行業工業品出廠價格指數
上年同期=100
行業 | 工業品出廠價格指數 |
農副食品加工業 | 109.7 |
食品制造業 | 105.2 |
飲料制造業 | 103.8 |
煙草制品業 | 100.4 |
紡織業 | 116.8 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 104 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 103.7 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 103.8 |
家具制造業 | 101.5 |
造紙及紙制品業 | 105 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 102.6 |
文教體育用品制造業 | 103.3 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 112.6 |
化學原料及化學制品制造業 | 110.7 |
醫藥制造業 | 103.2 |
化學纖維制造業 | 118.5 |
橡膠制品業 | 108.1 |
塑料制品業 | 104.9 |
非金屬礦物制品業 | 108 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 115.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 112.7 |
金屬制品業 | 103.7 |
通用設備制造業 | 101.7 |
專用設備制造業 | 101.2 |
交通運輸設備制造業 | 100.3 |
電氣機械及器材制造業 | 104 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 99.5 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 99.8 |
工藝品及其他制造業 | 105.1 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 112.1 |
數據來源:中國產業信息網整理