2010年12月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
本文導讀:2010年12月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
12月出口平均價格 | 1-12月出口平均價格 | ||||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1187 | 1780.8 | -33.3 | 1581 | 1062.2 | 48.8 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | 1145.7 | - | - | 1145.7 | 832.3 | 37.7 |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | - | - | - | 2896 | 127730.5 | -97.7 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | - | 3399.3 | - | 9196.5 | 3191.2 | 188.2 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | - | - | 3868.2 | 3548.7 | 9 |
29337100 | 6-己內酰胺 | 3550 | 2375 | 49.5 | 2733.3 | 2025 | 35 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1383.8 | 1120.3 | 23.5 | 1227.9 | 1011.3 | 21.4 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3807.3 | 3368.7 | 13 | 3541.3 | 3095.3 | 14.4 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 3058.8 | 2456.2 | 24.5 | 2871.8 | 2280.3 | 25.9 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 1990.2 | 1860.9 | 6.9 | 1898.1 | 1879 | 1 |
數據來源:中國產業信息網整理