2010年1-9月中國合成纖維聚合物產量分省市統計
本文導讀:2010年1-9月中國合成纖維聚合物產量分省市統計
地區 | 企業數 | 合成纖維聚合物(噸) | |||||
9月 | 1-9月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 148 | 1204302 | 1124765 | 7.1 | 10501707 | 9843752 | 6.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 4 | 25727 | 25565 | 0.6 | 227424 | 165752 | 37.2 |
河北 | 2 | 2833 | 3075 | -7.9 | 22883 | 18449 | 24 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 24429 | 30308 | -19.4 | 221203 | 237527 | -6.9 |
吉林 | 1 | 75 | 50 | 50 | 960 | 710 | 35.2 |
黑龍江 | 2 | 2484 | 13905 | -82.1 | 87318 | 124650 | -29.9 |
上海 | 7 | 104779 | 101997 | 2.7 | 1027846 | 961300 | 6.9 |
江蘇 | 25 | 384938 | 316549 | 21.6 | 3196793 | 3026004 | 5.6 |
浙江 | 52 | 448174 | 463719 | -3.4 | 3927602 | 3716118 | 5.7 |
安徽 | 5 | 26275 | 15994 | 64.3 | 192098 | 174420 | 10.1 |
福建 | 4 | 24716 | 24692 | 0.1 | 228375 | 203874 | 12 |
江西 | 1 | 515 | 315 | 63.5 | 3758 | 2707 | 38.8 |
山東 | 4 | 1074 | 1130 | -5 | 9869 | 18122 | -45.5 |
河南 | 3 | 27827 | 23136 | 20.3 | 224388 | 188309 | 19.2 |
湖北 | 1 | 40 | 30 | 33.3 | 292 | 622 | -53.1 |
湖南 | 3 | 9255 | 7595 | 21.9 | 82508 | 72424 | 13.9 |
廣東 | 22 | 66077 | 52118 | 26.8 | 559582 | 503733 | 11.1 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 24263 | 19006 | 27.7 | 216024 | 188244 | 14.8 |
重慶 | 1 | 5420 | 3226 | 68 | 49233 | 39262 | 25.4 |
四川 | 1 | 11989 | 11262 | 6.5 | 105849 | 95414 | 10.9 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 2524 | 2401 | 5.1 | 20997 | 21497 | -2.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
甘肅 | 1 | 0 | 1900 | - | 13088 | 17287 | -24.3 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 2 | 10887 | 6793 | 60.3 | 83616 | 67327 | 24.2 |
數據來源:中國產業信息網整理