2010年1-12月中國鋼材分品種產量統計
本文導讀:2010年1-12月中國鋼材分品種產量統計
單位:萬噸
產品名稱 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本月止累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期 | 鋼材品種結構(%) | ||||
增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | 本年 | 去年同期 | 差值 | |||||
鋼材 | 6784.3 | 6552.7 | 231.6 | 3.5 | 79627.4 | 69431.5 | 10195.9 | 14.7 | 100 | 100 | 0 |
鐵道用鋼材 | 48.2 | 36.7 | 11.5 | 31.3 | 550.3 | 547.8 | 2.5 | 0.5 | 0.69 | 0.79 | -0.1 |
重軌 | 38.2 | 29.4 | 8.8 | 29.9 | 433.2 | 419.9 | 13.3 | 3.2 | 0.54 | 0.6 | -0.06 |
輕軌 | 8.6 | 6.7 | 1.9 | 28.4 | 97.2 | 101.2 | -4 | -4 | 0.12 | 0.15 | -0.02 |
大型型鋼 | 87.2 | 84.4 | 2.8 | 3.3 | 946.6 | 945.8 | 0.8 | 0.1 | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
中小型型鋼 | 301.9 | 333.1 | -31.2 | -9.4 | 4252 | 3914.7 | 337.3 | 8.6 | 5.34 | 5.64 | -0.3 |
棒材 | 628.2 | 499.2 | 129 | 25.8 | 6892.6 | 5539.3 | 1353.3 | 24.4 | 8.66 | 7.98 | 0.68 |
鋼筋 | 1181.3 | 1088.8 | 92.5 | 8.5 | 13096.4 | 12150.9 | 945.5 | 7.8 | 16.45 | 17.5 | -1.05 |
盤條(線材) | 913.3 | 874.9 | 38.4 | 4.4 | 10552.8 | 9672.8 | 880 | 9.1 | 13.25 | 13.93 | -0.68 |
特厚板 | 39.9 | 43.2 | -3.3 | -7.6 | 481.7 | 448 | 33.7 | 7.5 | 0.6 | 0.65 | -0.04 |
厚鋼板 | 183.2 | 171.4 | 11.8 | 6.9 | 2223.6 | 1805.6 | 418 | 23.2 | 2.79 | 2.6 | 0.19 |
中板 | 380.7 | 317.5 | 63.2 | 19.9 | 4241.7 | 3634 | 607.7 | 16.7 | 5.33 | 5.23 | 0.09 |
熱軋薄板 | 48.1 | 66.1 | -18 | -27.2 | 619.7 | 572.3 | 47.4 | 8.3 | 0.78 | 0.82 | -0.05 |
冷軋薄板 | 210.6 | 183.1 | 27.5 | 15 | 2244.2 | 1820 | 424.2 | 23.3 | 2.82 | 2.62 | 0.2 |
中厚寬鋼帶 | 812.7 | 812.7 | 0 | 0 | 10289.2 | 8583.3 | 1705.9 | 19.9 | 12.92 | 12.36 | 0.56 |
熱軋薄寬鋼帶 | 271.4 | 321.4 | -50 | -15.6 | 3760.9 | 3131 | 629.9 | 20.1 | 4.72 | 4.51 | 0.21 |
冷軋薄寬鋼帶 | 248.8 | 228.3 | 20.5 | 9 | 2933.6 | 2183.4 | 750.2 | 34.4 | 3.68 | 3.14 | 0.54 |
熱軋窄鋼帶 | 309.8 | 443 | -133.2 | -30.1 | 4521.2 | 4550.1 | -28.9 | -0.6 | 5.68 | 6.55 | -0.88 |
冷軋窄鋼帶 | 78.9 | 69.4 | 9.5 | 13.7 | 824.5 | 657.1 | 167.4 | 25.5 | 1.04 | 0.95 | 0.09 |
鍍層板(帶) | 256.9 | 205.4 | 51.5 | 25.1 | 2846.6 | 2069.3 | 777.3 | 37.6 | 3.57 | 2.98 | 0.59 |
涂層板(帶) | 49.8 | 48.2 | 1.6 | 3.3 | 553.8 | 461.7 | 92.1 | 19.9 | 0.7 | 0.66 | 0.03 |
電工鋼板(帶) | 51.4 | 47.5 | 3.9 | 8.2 | 571.7 | 460 | 111.7 | 24.3 | 0.72 | 0.66 | 0.06 |
無縫鋼管 | 231.6 | 223.2 | 8.4 | 3.8 | 2528.1 | 2204.7 | 323.4 | 14.7 | 3.17 | 3.18 | 0 |
焊接鋼管 | 324.1 | 363.1 | -39 | -10.7 | 3237 | 3039.4 | 197.6 | 6.5 | 4.07 | 4.38 | -0.31 |
其他鋼材 | 126.4 | 91.9 | 34.5 | 37.5 | 1459.5 | 1039.4 | 420.1 | 40.4 | 1.83 | 1.5 | 0.34 |
數據來源:中國產業信息網整理