2010年1-12月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-12月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-12月累計數量 | 1-12月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 141.18 | 178605.94 | 1643.01 | 2011246.62 | 1763.2 | 1947976.46 | -6.82 | 3.25 |
日本 | 66.43 | 80993.89 | 778.31 | 882929.33 | 611.31 | 706869.03 | 27.32 | 24.91 |
韓國 | 32.93 | 36121.32 | 412.01 | 432798.73 | 467.38 | 413529.28 | -9.92 | 4.66 |
臺灣省 | 21.38 | 22420.02 | 225.64 | 242785.74 | 250.26 | 220381.72 | -9.83 | 10.17 |
歐盟27國 | 9.32 | 23666.09 | 109.57 | 281117.8 | 100.83 | 312856.18 | 8.67 | -10.14 |
歐盟15國 | 9.23 | 23362.19 | 107.96 | 277553.64 | 92.58 | 306326.01 | 16.61 | -9.39 |
德國 | 4.09 | 9459.74 | 44.7 | 111719.81 | 39.72 | 137091.17 | 12.56 | -18.51 |
中國 | 2.11 | 2376.58 | 30.41 | 32618.01 | 24.53 | 24395.38 | 23.97 | 33.71 |
哈薩克斯坦 | 2.79 | 1538.65 | 22.49 | 12657.34 | 51.33 | 21943.46 | -56.2 | -42.32 |
俄羅斯 | 2.12 | 942.99 | 21.72 | 12167.69 | 151.28 | 76308.23 | -85.64 | -84.05 |
瑞典 | 1.44 | 4934.33 | 14.62 | 44712.85 | 8.03 | 30750.58 | 82.16 | 45.4 |
意大利 | 0.87 | 2303.3 | 13.95 | 35823.86 | 8.59 | 45033 | 62.37 | -20.45 |
美國 | 1.1 | 5585.28 | 12.5 | 63379.7 | 18.83 | 89745.39 | -33.65 | -29.38 |
越南 | 0.96 | 797.14 | 10.42 | 8241.36 | 0.43 | 674.92 | 2312.67 | 1121.09 |
英國 | 0.5 | 659.62 | 9.64 | 11927.27 | 10.22 | 18328.88 | -5.67 | -34.93 |
法國 | 0.73 | 2144.54 | 9.52 | 31667.29 | 7.9 | 28981.29 | 20.51 | 9.27 |
泰國 | 0.67 | 1624.58 | 4.97 | 13322.66 | 3.06 | 8327.6 | 62.31 | 59.98 |
芬蘭 | 0.1 | 203.47 | 4.41 | 4582.98 | 9.47 | 6064.94 | -53.42 | -24.43 |
奧地利 | 0.14 | 661.33 | 3.25 | 10618.1 | 2.61 | 13043.67 | 24.66 | -18.6 |
比利時 | 0.23 | 633.91 | 2.83 | 8363.69 | 5.85 | 9128.35 | -51.6 | -8.38 |
南非 | 0.18 | 309.65 | 2.43 | 5945.35 | 15.18 | 20327.45 | -83.97 | -70.75 |
數據來源:中國產業信息網整理