2010年1-12月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-12月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-12月累計數量 | 1-12月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 285.02 | 290995.99 | 4255.6 | 3681985.54 | 2459.65 | 2227185.2 | 73.02 | 65.32 |
韓國 | 62.25 | 50104.05 | 843.89 | 617304.75 | 556.13 | 396148.3 | 51.74 | 55.83 |
歐盟27國 | 26.7 | 31303.31 | 388.52 | 371356.8 | 164.45 | 172349.79 | 136.25 | 115.47 |
歐盟15國 | 25.02 | 28954.02 | 362.4 | 342515.98 | 148.04 | 155608.83 | 144.79 | 120.11 |
印度 | 15.69 | 18353.77 | 339.54 | 274141.43 | 118.26 | 99374.39 | 187.12 | 175.87 |
越南 | 14.77 | 12309.51 | 242.27 | 171249.84 | 147.79 | 93031.48 | 63.92 | 84.08 |
巴西 | 8.46 | 8047.43 | 172.26 | 135328.33 | 51.67 | 41772.35 | 233.37 | 223.97 |
意大利 | 9.36 | 9374.8 | 131.36 | 113592.22 | 40.85 | 38696.49 | 221.52 | 193.55 |
泰國 | 10.07 | 9339.24 | 129.91 | 111975.71 | 68.66 | 56081.66 | 89.2 | 99.67 |
菲律賓 | 7.31 | 5767.81 | 115.94 | 86728.41 | 43.86 | 29959.1 | 164.32 | 189.49 |
新加坡 | 6.63 | 6236.02 | 104.73 | 84133.86 | 65.89 | 58163.94 | 58.96 | 44.65 |
美國 | 7.6 | 14571.49 | 101.78 | 162888.28 | 104.97 | 150755.92 | -3.03 | 8.05 |
印尼 | 8.31 | 7792.2 | 101.19 | 86556.64 | 65.18 | 52695.36 | 55.25 | 64.26 |
阿聯酋 | 6.77 | 6245.96 | 97.21 | 79750.41 | 57.64 | 47250.97 | 68.67 | 68.78 |
香港 | 4.33 | 4694.88 | 95.22 | 85400.05 | 47.42 | 47636.34 | 100.8 | 79.28 |
臺灣省 | 5.52 | 8680.08 | 91.56 | 103475.24 | 39.07 | 36262.3 | 134.37 | 185.35 |
馬來西亞 | 6 | 6074.18 | 88.96 | 76011.57 | 44.16 | 35466.87 | 101.46 | 114.32 |
沙特 | 7.63 | 6893.07 | 81.84 | 66185.22 | 47.82 | 42592.76 | 71.12 | 55.39 |
日本 | 3.7 | 5783.27 | 81.01 | 81509.77 | 42.13 | 42365.25 | 92.29 | 92.4 |
俄羅斯 | 4.26 | 6631.63 | 79.54 | 88431.12 | 27.66 | 32989.02 | 187.57 | 168.06 |
澳大利亞 | 7.35 | 8628.56 | 76.72 | 72292.11 | 38.38 | 35430.94 | 99.91 | 104.04 |
數據來源:中國產業信息網整理