2011年2月中國工業分行業增加值增長速度
本文導讀:2011年2月中國工業分行業增加值增長速度
大類行業 | 本月 | 累計 |
總計 | 14.9 | 14.1 |
煤炭開采和洗選業 | 18.4 | 13.6 |
石油和天然氣開采業 | 8.0 | 6.4 |
黑色金屬礦采選業 | 26.7 | 22.7 |
有色金屬礦采選業 | 16.4 | 15.7 |
非金屬礦采選業 | 29.4 | 27.1 |
其他采礦業 | 56.0 | 13.9 |
農副食品加工業 | 13.5 | 13.0 |
食品制造業 | 15.7 | 15.4 |
飲料制造業 | 15.9 | 16.7 |
煙草制品業 | 6.3 | 14.2 |
紡織業 | 8.5 | 7.7 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 17.4 | 17.0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 22.9 | 17.6 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 24.4 | 22.4 |
家具制造業 | 20.5 | 19.0 |
造紙及紙制品業 | 13.4 | 13.7 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 15.8 | 14.7 |
文教體育用品制造業 | 9.8 | 12.9 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 12.0 | 10.9 |
化學原料及化學制品制造業 | 16.4 | 15.3 |
醫藥制造業 | 16.4 | 14.4 |
化學纖維制造業 | 13.2 | 10.7 |
橡膠制品業 | 14.5 | 12.5 |
塑料制品業 | 16.3 | 15.9 |
非金屬礦物制品業 | 18.9 | 17.8 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 11.5 | 8.6 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 8.0 | 9.2 |
金屬制品業 | 20.0 | 19.5 |
通用設備制造業 | 22.7 | 22.4 |
專用設備制造業 | 23.0 | 24.7 |
交通運輸設備制造業 | 12.8 | 14.4 |
電氣機械及器材制造業 | 16.6 | 17.7 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 14.5 | 14.3 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 18.1 | 17.0 |
工藝品及其他制造業 | 20.4 | 21.0 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 26.9 | 30.3 |
電力、熱力的生產和供應業 | 13.0 | 9.7 |
燃氣生產和供應業 | 13.8 | 13.2 |
水的生產和供應業 | 9.8 | 8.5 |
數據來源:國家統計局