2011年7月中國工業分行業增加值增長速度
本文導讀:2011年7月中國工業分行業增加值增長速度
大類行業 | 本月 | 累計 |
總計 | 14.0 | 14.3 |
煤炭開采和洗選業 | 18.1 | 18.1 |
石油和天然氣開采業 | 6.6 | 6.6 |
黑色金屬礦采選業 | 21.7 | 19.2 |
有色金屬礦采選業 | 17.0 | 14.6 |
非金屬礦采選業 | 26.4 | 24.9 |
其他采礦業 | 24.0 | 32.9 |
農副食品加工業 | 14.1 | 13.4 |
食品制造業 | 16.6 | 17.4 |
飲料制造業 | 18.4 | 18.7 |
煙草制品業 | 9.8 | 13.1 |
紡織業 | 8.6 | 7.4 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 16.6 | 16.0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 11.9 | 14.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 24.1 | 22.3 |
家具制造業 | 13.2 | 15.6 |
造紙及紙制品業 | 18.0 | 15.6 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 14.4 | 14.9 |
文教體育用品制造業 | 6.5 | 9.9 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 10.0 | 9.9 |
化學原料及化學制品制造業 | 14.9 | 15.2 |
醫藥制造業 | 19.5 | 17.4 |
化學纖維制造業 | 10.4 | 10.7 |
橡膠制品業 | 13.1 | 11.2 |
塑料制品業 | 14.0 | 14.3 |
非金屬礦物制品業 | 18.8 | 19.1 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 10.9 | 9.6 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 14.9 | 12.3 |
金屬制品業 | 17.9 | 19.0 |
通用設備制造業 | 15.8 | 19.7 |
專用設備制造業 | 17.4 | 21.5 |
交通運輸設備制造業 | 11.2 | 11.7 |
電氣機械及器材制造業 | 12.9 | 15.8 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 15.0 | 14.8 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 16.2 | 17.4 |
工藝品及其他制造業 | 16.7 | 18.6 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 14.1 | 20.1 |
電力、熱力的生產和供應業 | 10.5 | 11.2 |
燃氣生產和供應業 | 13.6 | 13.7 |
水的生產和供應業 | 5.9 | 9.2 |
數據來源:國家統計局