2011年4月中國工業分行業增加值增長速度
本文導讀:2011年4月中國工業分行業增加值增長速度
大類行業 | 本月 | 累計 |
總計 | 13.4 | 14.2 |
煤炭開采和洗選業 | 18.2 | 16.3 |
石油和天然氣開采業 | 8.1 | 7.3 |
黑色金屬礦采選業 | 17.3 | 17.9 |
有色金屬礦采選業 | 11.9 | 13.0 |
非金屬礦采選業 | 22.6 | 25.6 |
其他采礦業 | 45.5 | 30.6 |
農副食品加工業 | 12.3 | 12.9 |
食品制造業 | 14.3 | 15.3 |
飲料制造業 | 16.8 | 17.0 |
煙草制品業 | 13.6 | 14.2 |
紡織業 | 5.9 | 7.1 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 14.4 | 15.7 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 14.2 | 15.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 21.0 | 21.9 |
家具制造業 | 14.5 | 17.2 |
造紙及紙制品業 | 13.5 | 14.1 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 12.8 | 14.5 |
文教體育用品制造業 | 11.2 | 10.8 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 8.2 | 10.5 |
化學原料及化學制品制造業 | 13.9 | 14.8 |
醫藥制造業 | 17.4 | 16.1 |
化學纖維制造業 | 6.7 | 10.2 |
橡膠制品業 | 7.4 | 10.1 |
塑料制品業 | 12.5 | 14.9 |
非金屬礦物制品業 | 18.1 | 18.7 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 8.5 | 8.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 12.5 | 11.1 |
金屬制品業 | 17.2 | 19.2 |
通用設備制造業 | 19.9 | 21.6 |
專用設備制造業 | 20.4 | 23.3 |
交通運輸設備制造業 | 9.7 | 13.0 |
電氣機械及器材制造業 | 14.3 | 16.9 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 14.6 | 15.1 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 16.4 | 17.9 |
工藝品及其他制造業 | 14.8 | 16.8 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 19.9 | 25.2 |
電力、熱力的生產和供應業 | 11.7 | 11.3 |
燃氣生產和供應業 | 11.5 | 14.4 |
水的生產和供應業 | 10.3 | 9.3 |
數據來源:國家統計局